collapse

* Пользователь

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

* Кто онлайн

  • Dot Гостей: 34
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 0

There aren't any users online.

Автор Тема: Новогодняя гонка 15м конек Обнинск  (Прочитано 787 раз)

Оффлайн XOPBAT78Topic starter

  • Спортсмен
  • **
  • Сообщений: 75
  • C нами с: 11.02.2013
Новогодняя гонка 15м конек Обнинск
« : 31 Декабря 2014, 14:54:14 »
Предварительный протокол *:-)

Оффлайн malex

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
Re: Новогодняя гонка 15м конек Обнинск
« Ответ #1 : 31 Декабря 2014, 15:25:24 »
Предварительный протокол *:-)



НОВОГОДНГЯЯ   ГОНКА   
31   ДЕКАБРЯ   2014
МестоСт.№ Фамилия,   Имя Г.р. Город Клуб Квал. Время Отстав.
1 104Попова   Мария 2003Обнинск 0:07:34
2 114Аршинникова   Дарья 1998Боровск 0:09:51 0:02:17
3 49Егерева   Софья 2001Обнинск 0:10:35 0:03:01
4 109Куракина   Софья 2002Обнинск 0:11:53 0:04:19
1 41Аверина   Анна 1995Обнинск 0:12:32
2 124клапоусова   Юля 1986Обнинск 0:13:08 0:00:36
3 24Корнекшева   Светлана 1998Кременки СК   Атлант 0:13:23 0:00:51
4 43Жиляева   Мария 1993Дзержинский   р-он 0:14:15 0:01:43
5 1235Ефимова   Валентина   Мих. 1966Обнинск 0:14:50 0:02:18
6 48Макаренко   Мария 1999Обнинск ДЮСШ 0:18:07 0:05:35
7 34Разумная   Екатерина 2001Нара 0:18:21 0:05:49
50Березовская   Яна 1999Обнинск ДЮСШ DNF DNF
1 58Волков   Артем 2003Обнинск ДЮСШ 0:16:41
2 113Воробьев   Дмитрий 2001 Орленок 0:16:46 0:00:05
Группа   3   Мужчины   15км
1 45Дерябин   Алек. 1978Дзержинский   р-он 0:33:02
2 44Славуцкий   Алек. 1988Обнинск 0:33:05 0:00:03
3 39Петров   Валерий   мл. 1978Обнинск 0:33:08 0:00:06
4 35Зубков   Дмитрий 1980Дзержинский   р-он 0:34:02 0:01:00
5 3Бизенков   Алексей 1982Киров лично 0:34:38 0:01:36
6 18Ковалев   Даниил 1996Новослободск 0:35:38 0:02:36
7 37Куракин   Сергей 1980Обнинск Рэдбайк 0:35:59 0:02:57
8 4Гавриков   Никита 1998Киров 0:36:03 0:03:01
9 33Толстопятов   Вадим 1982Обнинск 0:36:09 0:03:07
10 123Малыгин   Алек 1970Обнинск 0:36:10 0:03:08
11 11Дементьев   Евгений 1985Чехов 0:36:18 0:03:16
12 103Третяков   Алексей 1986Обнинск 0:36:21 0:03:19
13 54Аргунов   Игорь 1999Обнинск 0:37:01 0:03:59
14 19Струков   Юрий 1960Обнинск 0:37:10 0:04:08
15 53Лавров   Иван 1998Боровск 0:37:15 0:04:13
16 10Кисёлкин   Павел 1996Серпухов 0:38:33 0:05:31
17 21Уколов   Игорь 1976Нара 0:38:34 0:05:32
18 106Худяков   Алек. 1962Обнинск 0:38:39 0:05:37
19 12Журкин   Владимир 1962Обнинск ФЛГО 0:38:48 0:05:46
20 8Крушельницкий   Владимир 1965Серпухов 0:39:02 0:06:00
21 102Белеков   Сергей 1975Обнинск 0:39:04 0:06:02
22 14Мосин   Юрий 1982Чехов 0:39:18 0:06:16
23 23Тупицин   С.В. 1972Москва 0:40:10 0:07:08
24 52Астахов   Олег 1971Обнинск 0:40:24 0:07:22
25 70Подшибякин   Александр 1951Обнинск 0:40:24 0:07:22
26 6075Коржов   Николай 1956Обнинск 0:40:29 0:07:27
27 28Чепелюгин   Алек. 1969Серпухов 0:40:33 0:07:31
28 38Петров   Валерий   ст. 1952Обнинск 0:40:56 0:07:54
29 32Кугиков   Олег 1971Серпухов 0:40:57 0:07:55
30 108Гусельщиков   Олег 1969Обнинск 0:41:10 0:08:08
31 13Лаврушин   Александр 1967Климовск 0:42:02 0:09:00
32 121Афонин   Алекс. 1961Обнинск 0:42:08 0:09:06
33 51Коленов   Николай 1988Боровск 0:42:13 0:09:11
34 40Бобылев   Георгий 1981Обнинск 0:42:30 0:09:28
35 127Гужков   Михаил 1972Обнинск 0:42:30 0:09:28
36 42Грозов   Артем 1991Калуга 0:43:11 0:10:09
37 55Кашербенев   Веня 1998Обнинск 0:43:12 0:10:10
38 29Кафиятуллин   Насих 1966Серпухов 0:43:47 0:10:45
39 107Полянчиков   Михаил 1988Жуков 0:44:08 0:11:06
40 47Купрюхин   Павел 1981Малоярославец 0:44:13 0:11:11
41 36Нерозин   Дмитрий 1975Обнинск Рэдбайк 0:45:10 0:12:08
42 16Ляхов   Констрантин 1984Протвино 0:45:29 0:12:27
43 126Коновалов   Андрей 1962Обнинск 0:45:30 0:12:28
44 17Мылядский   Арт. 1967Обнинск 0:45:31 0:12:29
45 57Гужков   Егор 2000Обнинск 0:45:40 0:12:38
46 56Симперович   Сергей 2000Обнинск 0:45:44 0:12:42
47 115Литвиненко   Иван 1991Обнинск 0:45:53 0:12:51
48 101Комар   Даниил 1989Обнинск 0:46:09 0:13:07
49 119Медведев   Артем 1997Боровск 0:46:10 0:13:08
50 125Бурлака   Андрей 1975Обнинск 0:46:21 0:13:19
51 1Солодов   Евгений 1985Обнинск ФЛГО 0:46:39 0:13:37
52 117Акимов   Дмитрий 1997Боровск 0:48:04 0:15:02
53 110Леонтьев   Влад 1962Обнинск 0:53:17 0:20:15
54 46Маслов   Константин 1976Обнинск 0:54:07 0:21:05
55 112Беляцкий   Иван 1974Обнинск 1:00:21 0:27:19
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 19:30:30 от malex »
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

 



Ramblers Top100