Вот результаты у мужчин.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
Чемпионат Калужской области среди МО по лыжным гонкам
Место проведения ДЮСШ Орленок
Дата 24.02.2013
Стиль свободный 10 км
Группа Мужчины 10 км
Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Место
111 Зубков Дмитрий 1980 Дзержинский р-н 21:34,1 1
82 Дерябин Алексей 1978 Дзержинский Перемышльский 21:51,2 2
110 Круглов Андрей 1994 Калуга 22:05,0 3
118 Бизенков Алексей 1982 Кировский Людиново 22:40,8 4
120 Сайдов Евгений 1981 Дзержинский Кондрово 23:32,9 5
98 Морозов Илья 1978 Дзержинский р-н 23:38,5 6
85 Булгаков Алексей 1986 Людиновский р-н 23:39,9 7
73 Петров Валерий 1978 Дзержинский р-н 23:40,9 8
109 Павлюк Николай 1994 Калуга 23:53,1 9
176 Мащенко Александр 1986 Боровский р-н 24:01,2 10
76 Мусин Роман 1994 Калуга 24:35,1 11
128 Новицкий Игорь 1990 Юхновский р-н 24:40,4 12
68 Варгатин Григорий 1995 Боровский р-н 24:53,8 13
72 Шведов Алексей 1991 Дзержинский р-н Жиздринский 25:09,6 14
80 Акимочкин Александр 1996 Перемышльский р-н 25:11,8 15
79 Галицкий Вадим 1996 Перемышльский р-н 25:12,5 16
93 Рыбаков Александр 1997 Обнинск 25:22,6 17
70 Щитов Андрей 1997 Перемышльский р-н 25:37,4 18
71 Белов Олег 1996 Дзержинский р-н 25:40,0 19
115 Гутник Владимир 1980 Калуга 25:47,7 20
106 Сайдов Андрей 1972 Калуга 25:50,6 21
92 Гаврилов Никита 1998 Кировский р-н 25:55,1 22
90 Карлов Антон 1997 Жиздринский р-н 25:57,8 23
74 Гумененко Владимир 1995 Калуга 26:00,1 24
116 Лихошерст Анатолий 1984 Дзержинский р-н 26:00,8 25
119 Васин Алексей 1978 Кондрово 26:02,9 26
91 Корнюшин Семен 1996 Думиничский р-н 26:08,4 27
81 Тетеревенков Дмитрий 1995 Кировский р-н 26:13,0 28
121 Серпков Максим 1995 Жиздринский р-н 26:16,7 29
75 Миронов Александр 1996 Людиновский р-н 26:17,4 30
100 Сайдов Павел 1996 Калуга 26:17,4 31
94 Хадзиев Тимур 1995 Калуга 26:18,6 32
69 Суровцев Дмитрий 1983 Малоярославецкий р-н 26:49,1 33
117 Скоромнмков Аркадий 1993 Кировский р-н 26:49,1 33
143 Мирошниченко Дмитрий 1995 Малоярославецкий р-н 26:49,5 35
108 Аксенов Степан 1996 Людиновский р-н 27:09,3 36
174 Потапов Сергей 1985 Куйбышевский р-н 27:10,6 37
78 Сапронов Антон 1995 Обнинск 27:11,3 38
86 Соин Евгений 1986 Думиничский р-н 27:25,6 39
96 Орехов Дмитрий 1982 Ферзиковский р-0н 27:29,2 40
84 Жиганов Иван 1994 Людиновский р-н 27:45,0 41
83 Борисов Никита 1998 Людиновский р-н 27:49,9 42
131 Попов Алексей 1997 Кировский р-н 27:52,1 43
167 Соин Александр 1996 Калуга 28:15,1 44
104 Дубинкин Андрей 1986 Людиновский р-н 28:19,2 45
101 Серпков Игорь 1997 Жиздринский р-н 28:21,0 46
149 Шишаков Денис 1981 Малоярославецкий р-н 28:23,5 47
148 Рубцов Никита 1996 Малоярославецкий р-н 28:24,6 48
154 Малешко Дмитрий 1982 Малоярославецкий р-н 28:33,6 49
77 Никулин Михаил 1995 Думиничский р-н 28:42,9 50
114 Романов Дмитрий 1997 Думиничский р-н 29:09,7 51
157 Прасолов Кирилл 1987 Калуга 29:12,2 52
88 Ошкин Александр 1997 Дзержинский р-н 29:19,6 53
130 Поляков Дмитрий 1975 Хвастовичский р-н 29:21,1 54
173 Крылов Денис 1993 Ульяновский р-н 29:22,6 55
97 Антипов Антон 1997 Дзержинский р-н 29:25,2 56
161 Ульянов Артем 1989 Куйбышевский р-н 29:29,8 57
152 Солдатов Владимир 1966 Кировский р-н 29:33,1 58
140 Зыков Дмитрий 1984 Малоярославецкий р-н 29:39,5 59
67 Астанин Валерий 1950 Тарусский р-н 29:45,1 60
99 Шумихин Павел 1989 Дзержинский р-н 30:05,0 61
87 Кирютин Владислав 1998 Людиновский р-н 30:07,0 62
136 Завитов Андрей 1987 Тарусский р-н 30:16,0 63
129 Серегин Максим 1991 Боровский р-н 30:17,6 64
112 Чернов Евгений 1995 Кондрово 30:21,6 65
95 Спиридонов Юрий 1973 Кондрово 30:35,2 66
177 Парфенов Андрей 1977 Малоярославецкий р-н 30:46,1 67
126 Горшков Никита 1995 Медынский р-н 30:47,7 68
122 Смирнов Александр 1993 Юхновский р-н 31:15,0 69
164 Андрейцев Игорь 1970 Хвастовичский р-н 31:16,0 70
158 Соловов Игорь 1975 Сухиничский р-н 31:30,5 71
160 Еремичев Александр 1996 Детчино 31:52,6 72
153 Фадеев Виктор 1964 Кировский р-н 32:16,2 73
135 Касымов Никита 1996 Детчино 32:18,0 74
103 Борисов Андрей 1996 Людиновский р-н 32:20,8 75
180 Кузькин Илья 1988 Юхновский р-н 32:20,9 76
171 Репин Илья 1988 Ульяновский р-н 32:24,9 77
147 Латыпов Эльдар 1991 Калуга 32:29,3 78
163 Ерохин Александр 1994 Изновсковский р-н 32:35,8 79
165 Башанов Дмитрий 1981 Куйбышевский р-н 32:37,8 80
150 Андреев Александр 1995 Малоярославецкий р-н Детчино 32:40,8 81
146 Егоров Руслан 1995 Детчино 32:43,6 82
123 Бордуков Сергей 1996 Мосальский р-н 32:54,4 83
113 Храбров Иван 1996 Кондрово 32:58,0 84
107 Муравьев Сергей 1976 Людиновский р-н 33:00,6 85
142 Ефимкин Николай 1958 Ульяновский р-н 33:10,0 86
125 Суворкин Владимир 1995 Сухиничский р-н 33:41,8 87
175 Королев Николай 1989 Медынский р-н 33:43,3 88
127 Марин Денис 1989 Сухиничский р-н 34:36,0 89
172 Маликов Александр 1998 Сухиничский р-н 34:43,0 90
166 Козырев Игорь 1995 Малоярославецкий р-н 34:57,4 91
124 Павлов Николай 1995 Козельский р-н 35:04,7 92
162 Булычев Владимир 1953 Сухиничский р-н 35:13,8 93
141 Суворкин Александр 1995 Сухиничский р-н 35:16,0 94
138 Поломкин Николай 1998 Сухиничский р-н 36:07,6 95
144 Кормаков Виталий 1995 Медынский р-н 36:42,8 96
151 Карякин Роман 1987 Сухиничский р-н 36:50,9 97
179 Мосичкин Юрий 1961 Хвастовичский р-н 37:03,1 98
137 Тереничев Денис 1996 Козельский р-н 39:55,8 99
145 Никипелов Алексей 1995 Хвастовичский р-н 40:20,6 100
134 Меркулов Денис 1996 Медынский р-н 41:39,0 101
178 Ерохин Сергей 1995 Изновсковский р-н 42:11,2 102
132 Швырков Владимир 1996 Изновсковский р-н 43:42,4 103
170 Романов Вадим 1995 Козельский р-н 46:43,4 104
169 Пухомелин Сергей 1999 Тарусский р-н 18:31,0 Сошел
139 Иванюшин Иван 1995 Тарусский р-н Сошел
133 Курносов Александр 1946 Козельский р-н Сошел
Главный судья Судья ВК Кардополов М.И.
Главный секретарь Судья РК Шумихин В.Г.