collapse

* Пользователь

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

* Кто онлайн

  • Dot Гостей: 38
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 0

There aren't any users online.

Автор Тема: Результаты гонок. Зима 2016  (Прочитано 4798 раз)

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
Результаты гонок. Зима 2016
« : 19 Января 2016, 19:48:20 »
10 января 2016 г.
«Открытие сезона». 1этап Кубка г.Обнинска по лыжным гонкам.
Лыжный стадион г.Обнинска . Температура воздуха -16*С. Снег свежий.

Мальчики 2000г.р. и младше; 2,5км; свободный стиль.
1.Левкович Егор; 6; 2002г. г.Киров 8.33
2.Долгов Андрей; 2; 2001г. г.Киров 9.03
3.Пугачев Даниил; 4; 2004г. г.Наро-Фоминск 9.54
4.Косых Кирил; 5; 2000г. г.Балабаново 16.45
5.Татжиев Даниил; 3; 2001г. г.Балабаново 19.29
6.Денисенко Александр;1; 2002г.;г.Балабаново 33.00
7.Смирнов Андрей; 7; 2003г.; г.Обнинск DNF

Девочки 2000г.р. и младше; 2,5 км; свободный стиль.
1.Кабанова Яна; 8; 2001г.; г.Киров 17.04

Женщины 1999г. и старше; 5км; свободный стиль.
1.Жданова Лена; 13; 1975г.; г.Обнинск 18.17
2.Ефимова Валя; 9; 1966г.; г.Обнинск 18.19
3.Дягилева Юля; 12; 1979г.; г.Обнинск 22.16
4.Фогелева Екатерина;14;1982г.; г.Наро-Фоминск 22.23
5.Кардаш Юлия; 11; 1986г.; г.Киров 22.45
6.Матвеева Анна; 10; 1941г.; г.Обнинск 39.55

Мужчины 1999г. и старше; 5км; свободный стиль.
1.Петров Валерий (мл.); 18;1978г.; г.Обнинск 13.14
2.-3.Круглов Андрей; 21; 1994г.; г.Калуга 13.42
2.-3.Бизенков Алексей; 36; 1992г.; г.Киров 13.42
4.Мусин Роман; 24; 1994г.; г.Калуга 13.48
5. Аргунов Игорь; 19; 1999г.; г.Обнинск,;Квант 14.30
6. Тупицын Сергей; 16; 1972г.; г.Москва 14.52
7. Киселкин Павел; 41; 1996г.; г.Серпухов 15.00
8. Лавров Иван; 20; 1998г.; г.Обнинск;Квант 15.25
9. Бобылев Георгий; 43; 1981г.; г.Обнинск 15.25
10. Струков Юрий; 48; 1960г.; г.Обнинск 15.27
11. Монахов Антон; 15; 1997г.; г.Серпухов 15.39
12. Иванов Виктор; 27; 1996г.; г.Серпухов 15.45
13. Журкин Владимир; 50; 1962г.; г.Обнинск 15.49
14. Харин Владимир; 35; 1996г.; г.Серпухов 16.12
15. Кашербенов Веня; 29; 1998г.; г.Обнинск; Квант 16.17
16. Астахов Олег; 31; 1971г.;г.Обнинск 16.24
17.Павлюк Никита; 37; 1999г.; г.Калуга 16.24
18. Рябов Иван; 40; 1996г.; г.Серпухов 16.25
19.Афонин Алексей; 32; 1961г.; г.Обнинск 16.28
20. Гусельщиков Олег; 28; 1969г.; г.Обнинск 16.37
21. Купрюхин Павел; 34; 1981г.; г.Калуга 16.47
22. Петров Валерий (ст.); 38; 1952г.; г.Обнинск 16.49
23. Тетеревенков Дмитрий; 49;1995г.; г.Обнинск 16.55
23. Гужков Михаил; 17; 1972г.; г.Обнинск 17.40
24. Киселкин Геннадий; 26; 1970г.; г.Серпухов 17.41
25. Белкин Илья; 30; 1982г.; г.Наро-Фоминск 18.10
26. Голубков Юрий; 39; 1976г.; г.Калуга 18.33
27. Маслов Константин; 46; 1976г. г.Обнинск 18.58
28.Цветков Василий; 23; 1957г.; г.Москва 19.43
29. Дробатухин Илья; 45; 1991г.; г.Балабаново 20.05
30. Филатов Илья; 33; 1978г.; г.Обнинск 21.05
31.Беляцкий Иван; 44; 1974г.; г.Обнинск 21.25
32. Сидтиков Ришат; 42; 1995г.; г.Обнинск 22.00
33.Семицкий Илья; 47; 1996г.; г.Малоярославец 22.00
34.Федоткин Иван; 22; 1989г.; г.Балабаново 23.01
35. Белкин Роман; 25; 1955г.; г.Наро-Фоминск DNF
36.Бекрин Максим; 51; 1998г.; г.Малоярославец DNF
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 20:01:17 от malex »
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
Первенство Калужской области
по лыжным гонкам среди ДЮСШ
16-17 января 2016г, ДЮСШ "Орленок"

17янв

Д_00-01, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Васюнина Екатерина ДЮСШ Орленок 37 2001 00:08:30,6 1
2 Попкова Валерия ДЮСШ Орленок 31 2000 00:08:40,5 2
3 Абаровская Кристина ДЮСШ Орленок 33 2001 00:08:48,7 3
4 Кальшина Наталья ДЮСШ Людиново 46 2000 00:09:03,3 4
5 Полежаева Светлана ДЮСШ Орленок 35 2000 00:09:05,8 5
6 Молошникова Анна ДЮСШ Орленок 42 2000 00:09:22,2 6
7 Леванзина Ангелина ДЮСШ Старт 36 2001 00:09:57,3 7
8 Березовская Яна ДЮСШ Квант 38 2000 00:10:06,7 8
9 Магомаева Ева Авангард 39 2001 00:10:32,3 9
10 Кабанова Яна ДЮСШ Киров 34 2001 00:10:38,2 10
11 Гутник Екатерина ДЮСШ Старт 41 2001 00:10:38,3 11
12 Васицына Екатерина ДЮСШ Людиново 43 2001 00:10:47,1 12
13 Холопова Вероника ДЮСШ Думиничи Iю 32 2000 00:10:52,2 13
14 Егерева Софья ДЮСШ Квант 40 2001 00:10:54,6 14
15 Гапеёнок Екатерина ДЮСШ Думиничи Iю 44 2000 00:11:10,0 15

Д_02-05, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федченко Кира ДЮСШ Орленок 57 2002 00:07:16,7 1
2 Попова Мария ДЮСШ Орленок 55 2003 00:07:35,2 2
3 Медведева Елизавета ДЮСШ Орленок 70 2003 00:08:17,1 3
4 Семусева Вероника ДЮСШ Орленок 72 2005 00:08:22,2 4
5 Медведева Дарья ДЮСШ Орленок 62 2004 00:08:24,8 5
6 Чулкова Даша ДЮСШ Боровск 54 2003 00:08:52,1 6
7 Симачева Екатерина Дзержинский р-н 56 2002 00:08:53,1 7
8 Афонина Евгения ДЮСШ Орленок 68 2004 00:08:58,0 8
9 Фролова Алена ДЮСШ Орленок 53 2003 00:09:01,4 9
10 Рыбенок Валерия Дзержинский р-н 67 2004 00:09:23,8 10
11 Дорохина Даша ДЮСШ Боровск 59 2004 00:10:07,6 11
12 Гладкова Настя ДЮСШ Квант 47 2003 00:10:14,3 12
13 Сомкина Юлия ДЮСШ Думиничи 69 2002 00:10:50,7 13
14 Ицкевич Алина ДЮСШ Орленок 64 2003 00:11:16,2 14
15 Морозова Даша ДЮСШ Орленок 63 2002 00:11:17,7 15
16 Богомолова Екатерина ДЮСШ Орленок 49 2004 00:11:48,8 16
17 Хохулина Валентина ДЮСШ Квант 65 2002 00:11:54,1 17
18 Демчич Алена ДЮСШ Людиново 71 2002 00:11:55,4 18
19 Казазян Елизавета ДЮСШ Думиничи 60 2003 00:12:05,1 19
20 Шмелева Даша ДЮСШ Людиново 50 2002 00:12:39,6 20
21 Стрелова Марина ДЮСШ Людиново 61 2002 00:12:50,7 21

Д_98-99, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Патина Анастасия ДЮСШ Орленок 77 1999 00:15:44,6 1
2 Михайлова Мария Дзержинский р-н 74 1996 00:16:41,7 в/к
3 Лунева Ангелина ДЮСШ Думиничи I 80 1999 00:17:34,9 2
4 Букина Юлия ДЮСШ Старт 90 1998 00:17:37,6 3
5 Митина Анна ДЮСШ Орленок 79 1998 00:17:48,2 4
6 Аханькова Алина ДЮСШ Орленок 89 1999 00:18:03,1 5
7 Аникушкина Елизавета ДЮСШ Людиново 82 1999 00:18:04,2 6
8 Кузмичук Алина ДЮСШ Людиново 85 1997 00:18:37,2 в/к
9 Смирнова Анна ДЮСШ Старт 83 1999 00:18:45,6 7
10 Ножкина Елена Дзержинский р-н 86 1998 00:19:38,2 8
11 Новикова Елена Авангард 87 1999 00:20:17,2 9
12 Кузнецова Настя ДЮСШ Квант 78 1998 00:20:20,0 10
13 Савина Анна Дзержинский р-н 88 1998 00:20:20,0 = 10
14 Макаренко Маша ДЮСШ Квант 81 1999 00:20:46,1 12
15 Афанасьева Анастасия ДЮСШ Думиничи II 76 1998 00:24:27,6 13

Ю_00-01, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рябой Илья ДЮСШ Орленок 95 2001 00:14:10,8 1
2 Жумаев Максим ДЮСШ Старт 101 2000 00:14:50,5 2
3 Грушоновицкий Владислав ДЮСШ Орленок 112 2000 00:14:55,1 3
4 Уланов Дмитрий ДЮСШ Орленок 100 2001 00:16:00,1 4
5 Артюхов Андрей ДЮСШ Людиново 93 2001 00:16:23,0 5
6 Гужков Егор ДЮСШ Квант 91 2000 00:16:51,1 6
7 Долгов Андрей ДЮСШ Киров 97 2001 00:16:51,3 7
8 Хорьков Семен ДЮСШ Старт 92 2000 00:17:10,0 8
9 Лысов Никита Дзержинский р-н 104 2001 00:17:18,1 9
10 Мазурин Михаил ДЮСШ Старт 105 2000 00:17:22,7 10
11 Апухтин Павел ДЮСШ Думиничи II 107 2000 00:17:31,8 11
12 Москаль Кирилл ДЮСШ Орленок 106 2000 00:17:42,0 12
13 Ветров Сергей Авангард 96 2001 00:18:17,4 13
14 Терехов Александр ДЮСШ Старт 103 2001 00:18:35,8 14
15 Воробьев Дмитрий ДЮСШ Квант 111 2001 00:18:37,6 15
16 Конорев Евгений ДЮСШ Орленок 98 2001 00:19:10,3 16
17 Забавский Георгий ДЮСШ Людиново 102 2000 00:20:00,4 17
18 Ахмедгариев Арслан ДЮСШ Думиничи 109 2000 00:20:08,2 18
19 Андрюк Артем ДЮСШ Квант 113 2000 00:20:23,6 19
20 Балкунов Андрей Авангард 99 2000 00:20:25,5 20
21 Мосягин Артем ДЮСШ Киров 108 2001 00:21:13,2 21

Ю_02-05, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Багрев Евгений ДЮСШ Орленок 16 2003 00:07:12,3 1
2 Левкович Егор ДЮСШ Киров 8 2002 00:07:51,5 2
3 Акулиничев Клим Кондрово 15 2002 00:08:14,2 3
4 Дударь Даниил ДЮСШ Старт 24 2002 00:08:41,7 4
5 Аксенов Никита ДЮСШ Людиново 27 2002 00:08:47,1 5
6 Писарев Максим ДЮСШ Старт 29 2002 00:08:58,8 6
7 Волков Артем ДЮСШ Квант 17 2003 00:09:06,2 7
8 Трофимов Егор Дзержинский р-н 5 2004 00:09:10,3 8
9 Смирнов Андрей ДЮСШ Квант 10 2003 00:09:29,1 9
10 Мишакин Максим Авангард 30 2002 00:09:38,4 10
11 Гунеев Степан ДЮСШ Старт 13 2003 00:09:49,4 11
12 Медведев Антон ДЮСШ Квант 23 2002 00:09:58,1 12
13 Антонов Андрей ДЮСШ Думиничи 4 2003 00:10:05,0 13
14 Салий Иван ДЮСШ Боровск 1 2004 00:10:08,6 14
15 Мазур Андрей ДЮСШ Орленок 21 2005 00:10:17,7 15
16 Балкунов Алексей Авангард 7 2002 00:10:19,0 16
17 Чекин Александр ДЮСШ Орленок 6 2004 00:10:30,3 17
18 Антонов Никита ДЮСШ Думиничи 19 2002 00:10:42,3 18
19 Хохулин Иван ДЮСШ Квант 2 2005 00:11:16,4 19
20 Мелихов Иван ДЮСШ Орленок 14 2004 00:11:51,7 20
21 Максименко Михаил ДЮСШ Людиново 22 2005 00:11:57,4 21
22 Мелихов Григорий ДЮСШ Орленок 18 2004 00:12:15,2 22
23 Леонов Сергей ДЮСШ Орленок 9 2004 00:12:19,4 23
24 Бачурин Дмитрий ДЮСШ Орленок 3 2002 00:12:27,5 24
25 Рубцов Андрей ДЮСШ Орленок 25 2004 00:13:25,8 25
26 Юдин Никита ДЮСШ Думиничи 11 2004 00:14:01,8 26
27 Афанасенков Александр ДЮСШ Орленок 28 2004 00:14:29,1 27
28 Бачурин Виктор ДЮСШ Орленок 12 2006 00:15:49,2 28

Ю_98-99, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кирютин Владислав ДЮСШ Людиново 120 1998 00:27:56,0 1
2 Лавров Иван ДЮСШ Квант 119 1998 00:28:26,8 2
3 Аргунов Игорь ДЮСШ Квант 122 1999 00:28:28,8 3
4 Потерянов Никита ДЮСШ Старт 114 1998 00:28:46,0 4
5 Ошкин Александр ДЮСШ Орленок 130 1998 00:31:20,5 5
6 Потапов Антон ДЮСШ Людиново 115 1998 00:31:42,0 6
7 Беляков Артем ДЮСШ Боровск 118 1999 00:31:50,5 7
8 Сайдов Павел ДЮСШ Орленок 125 1998 00:31:50,7 8
9 Коренец Дмитрий Авангард 117 1998 00:32:26,1 9
10 Павлюк Никита ДЮСШ Орленок 132 1999 00:33:11,7 10
11 Тер--Погосян Рудольф Калуга 137 1998 00:33:13,6 11
12 Васильев Роман ДЮСШ Старт 124 1998 00:33:44,1 12
13 Прохоров Евгений ДЮСШ Думиничи 129 1998 00:33:59,2 13
14 Волков Валерий ДЮСШ Орленок 121 1998 00:34:01,8 14
15 Цветков Александр ДЮСШ Боровск 133 1998 00:35:05,1 15
16 Тарасенков Калуга 134 1998 00:35:14,3 16
17 Антипов Антон ДЮСШ Орленок 123 1998 00:35:21,6 17
18 Федунов Дмитрий ДЮСШ Думиничи II 126 1998 00:36:43,2 18
19 Мустафин Дамир ДЮСШ Боровск 127 1999 00:37:05,4 19
20 Миронов Александр Калуга 136 1998 00:37:05,9 20
21 Миронов Михаил Калуга 135 1998 00:38:47,8 21
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 19:57:36 от malex »
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
16янв ДЮСШ
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 19:51:23 »
16янв, Калуга

Д_00-01, 5 KM

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Абаровская Кристина ДЮСШ Орленок 57 2001 00:16:14,8 1
2 Васюнина Екатерина ДЮСШ Орленок 59 2001 00:16:27,8 2
3 Попкова Валерия ДЮСШ Орленок 61 2000 00:16:50,6 3
4 Кальшина Наталья ДЮСШ Людиново 62 2000 00:17:08,8 4
5 Полежаева Светлана ДЮСШ Орленок 55 2000 00:18:26,4 5
6 Березовская Яна ДЮСШ Квант 47 2000 00:18:41,7 6
7 Бутузова Виктория ДЮСШ Орленок 63 2000 00:19:12,5 7
8 Леванзина Ангелина ДЮСШ Старт 53 2001 00:19:21,0 8
9 Кабанова Яна ДЮСШ Киров 48 2001 00:19:54,5 9
10 Магомаева Ева Авангард 50 2001 00:20:02,0 10
11 Холопова Вероника ДЮСШ Думиничи Iю 56 2000 00:20:14,4 11
12 Егерева Софья ДЮСШ Квант 49 2001 00:20:16,3 12
13 Васицына Екатерина ДЮСШ Людиново 60 2001 00:20:23,4 13
14 Гапеёнок Екатерина ДЮСШ Думиничи Iю 54 2000 00:20:55,4 14
15 Гутник Екатерина ДЮСШ Старт 64 2001 00:21:11,6 15
16 Денисова Екатерина ДЮСШ Боровск 52 2000 00:27:23,4 16

Д_02-05, 2,5 KM

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федченко Кира ДЮСШ Орленок 25 2002 00:07:21,0 1
2 Попова Мария ДЮСШ Орленок 12 2003 00:07:24,8 2
3 Медведева Дарья ДЮСШ Орленок 27 2004 00:07:54,5 3
4 Семусева Вероника ДЮСШ Орленок 16 2005 00:07:58,1 4
5 Медведева Елизавета ДЮСШ Орленок 10 2003 00:08:00,0 5
6 Чулкова Даша ДЮСШ Боровск 28 2003 00:08:21,5 6
7 Ивушкина Дарья ДЮСШ Старт 13 2002 00:08:26,4 7
8 Симачева Екатерина Дзержинский р-н 3 2002 00:08:29,4 8
9 Фролова Алена ДЮСШ Орленок 4 2003 00:08:34,2 9
10 Афонина Евгения ДЮСШ Орленок 20 2004 00:08:34,8 10
11 Лаврентьева Валерия ДЮСШ Орленок 23 2003 00:08:55,5 11
12 Рыбенок Валерия Дзержинский р-н 29 2004 00:09:00,8 12
13 Смольянинова Елизавета ДЮСШ Старт 9 2002 00:09:23,7 13
14 Гладкова Настя ДЮСШ Квант 7 2003 00:09:27,6 14
15 Дорохина Даша ДЮСШ Боровск 17 2004 00:09:45,3 15
16 Сомкина Юлия ДЮСШ Думиничи 21 2002 00:09:57,2 16
17 Демчич Алена ДЮСШ Людиново 22 2002 00:10:15,7 17
18 Ицкевич Алина ДЮСШ Орленок 14 2003 00:10:19,5 18
19 Казазян Елизавета ДЮСШ Думиничи 8 2003 00:10:41,8 19
20 Брызгалова Александра ДЮСШ Орленок 6 2005 00:11:02,3 20
21 Хохулина Валентина ДЮСШ Квант 5 2002 00:11:03,7 21
22 Сухова Галина Мещовск 26 2003 00:11:24,3 22
23 Шмелева Даша ДЮСШ Людиново 19 2002 00:11:28,5 23
24 Стрелова Марина ДЮСШ Людиново 11 2002 00:12:04,4 24
25 Кириченко Екатерина Авангард 15 2003 00:13:20,0 25
26 Платонова Полина Авангард 24 2004 00:16:06,0 26
27 Макарова Александра Авангард 1 2005 00:16:41,1 27

Д_98-99, 5 KM

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Патина Анастасия ДЮСШ Орленок 32 1999 00:15:35,3 1
2 Михайлова Мария Дзержинский р-н 41 1996 00:16:05,7 в/к
3 Лунева Ангелина ДЮСШ Думиничи I 45 1999 00:16:11,8 2
4 Аникушкина Елизавета ДЮСШ Людиново 40 1999 00:16:35,4 3
5 Букина Юлия ДЮСШ Старт 31 1998 00:16:36,5 4
6 Митина Анна ДЮСШ Орленок 30 1998 00:17:07,2 5
7 Смирнова Анна ДЮСШ Старт 44 1999 00:17:42,8 6
8 Ножкина Елена Дзержинский р-н 43 1998 00:18:01,8 7
9 Аханькова Алина ДЮСШ Орленок 34 1999 00:18:03,8 8
10 Макаренко Маша ДЮСШ Квант 51 1999 00:18:43,7 9
11 Савина Анна Дзержинский р-н 37 1998 00:18:49,1 10
12 Новикова Елена Авангард 46 1999 00:19:11,2 11
13 Кузнецова Настя ДЮСШ Квант 33 1998 00:19:15,2 12
14 Грязева Анастасия Мещовск 35 1998 00:21:58,4 13
15 Афанасьева Анастасия ДЮСШ Думиничи II 42 1998 00:22:55,3 14
16 Минакова Ксения Мещовск 38 1998 00:26:54,4 15
17 Щербакова Виктория Авангард 36 1998 00:31:32,6 16

Ю_00-01, 10 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рябой Илья ДЮСШ Орленок 152 2001 00:28:14,4 1
2 Жумаев Максим ДЮСШ Старт 138 2000 00:28:39,5 2
3 Грушоновицкий Владислав ДЮСШ Орленок 150 2000 00:29:14,4 3
4 Артюхов Андрей ДЮСШ Людиново 142 2001 00:31:41,1 4
5 Долгов Андрей ДЮСШ Киров 137 2001 00:32:19,2 5
6 Юрков Андрей ДЮСШ Старт 126 2000 00:33:16,1 6
7 Апухтин Павел ДЮСШ Думиничи II 149 2000 00:33:42,8 7
8 Хорьков Семен ДЮСШ Старт 151 2000 00:33:53,4 8
9 Антипов Александр Кондрово 134 2001 00:33:56,6 9
10 Гужков Егор ДЮСШ Квант 148 2000 00:34:15,6 10
11 Мазурин Михаил ДЮСШ Старт 135 2000 00:34:50,1 11
12 Лысов Никита Дзержинский р-н 131 2001 00:35:02,1 12
13 Воробьев Дмитрий ДЮСШ Квант 127 2001 00:36:00,3 13
14 Конорев Евгений ДЮСШ Орленок 141 2001 00:36:51,6 14
15 Терехов Александр ДЮСШ Старт 129 2001 00:37:45,5 15
16 Забавский Георгий ДЮСШ Людиново 145 2000 00:38:12,0 16
17 Высочанский Евгений ДЮСШ Старт 147 2001 00:38:23,6 17
18 Балкунов Андрей Авангард 139 2000 00:38:29,6 18
19 Голубев Иван ДЮСШ Малоярославец 132 2000 00:38:33,9 19
20 Андрюк Артем ДЮСШ Квант 144 2000 00:39:20,5 20
21 Мосягин Артем ДЮСШ Киров 140 2001 00:40:54,1 21
22 Ахмедгариев Арслан ДЮСШ Думиничи 143 2000 00:42:44,2 22
23 Ветров Сергей Авангард 125 2001 00:51:52,4 23
24 Савенко Никита ДЮСШ Орленок 136 2000
25 Москаль Кирилл ДЮСШ Орленок 146 2000

Ю_02-05, 5 KM

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Багрев Евгений ДЮСШ Орленок 75 2003 00:13:56,1 1
2 Левкович Егор ДЮСШ Киров 67 2002 00:15:09,2 2
3 Аксенов Никита ДЮСШ Людиново 77 2002 00:16:32,6 3
4 Дударь Даниил ДЮСШ Старт 80 2002 00:16:48,5 4
5 Смирнов Андрей ДЮСШ Квант 79 2003 00:17:25,4 5
6 Писарев Максим ДЮСШ Старт 91 2002 00:17:27,2 6
7 Волков Артем ДЮСШ Квант 89 2003 00:17:28,7 7
8 Трофимов Егор Дзержинский р-н 69 2004 00:17:32,3 8
9 Акулиничев Клим Кондрово 92 2002 00:17:48,5 9
10 Мишакин Максим Авангард 90 2002 00:18:09,8 10
11 Гунеев Степан ДЮСШ Старт 93 2003 00:18:18,1 11
12 Чекин Александр ДЮСШ Орленок 83 2004 00:18:46,0 12
13 Медведев Антон ДЮСШ Квант 72 2002 00:18:52,1 13
14 Салий Иван ДЮСШ Боровск 66 2004 00:18:58,2 14
15 Мазур Андрей ДЮСШ Орленок 68 2005 00:19:07,3 15
16 Балкунов Алексей Авангард 96 2002 00:19:17,2 16
17 Антонов Андрей ДЮСШ Думиничи 88 2003 00:19:39,8 17
18 Антонов Никита ДЮСШ Думиничи 74 2002 00:19:54,4 18
19 Малыгин Василий ДЮСШ Квант 85 2005 00:19:58,1 19
20 Топчин Михаил Мещовск 100 2005 00:21:04,5 20
21 Хохулин Иван ДЮСШ Квант 99 2005 00:21:13,8 21
22 Дружинин Кирилл ДЮСШ Малоярославец 97 2004 00:21:47,2 22
23 Максименко Михаил ДЮСШ Людиново 84 2005 00:22:17,1 23
24 Юдин Никита ДЮСШ Думиничи 86 2004 00:22:28,3 24
25 Ракчеев Александр Мещовск 73 2003 00:22:34,3 25
26 Леонов Сергей ДЮСШ Орленок 65 2004 00:22:45,6 26
27 Мелихов Иван ДЮСШ Орленок 81 2004 00:22:47,1 27
28 Баробанов Руслан Мещовск 82 2002 00:22:52,8 28
29 Мелихов Григорий ДЮСШ Орленок 78 2004 00:23:32,5 29
30 Минаков Степан Мещовск 71 2005 00:24:24,2 30
31 Афанасенков Александр ДЮСШ Орленок 95 2004 00:24:27,6 31
32 Афонин Денис Мещовск 98 2004 00:24:59,6 32
33 Бачурин Дмитрий ДЮСШ Орленок 70 2002 00:26:25,3 33
34 Рубцов Андрей ДЮСШ Орленок 87 2004 00:27:16,3 34
35 Слепов Роман Авангард 76 2002 00:29:28,7 35
36 Жуков Даниил ДЮСШ Боровск 94 2002 00:31:29,8 36

Ю_98-99, 10 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лавров Иван ДЮСШ Квант 119 1998 00:27:01,7 1
2 Аргунов Игорь ДЮСШ Квант 102 1999 00:27:04,8 2
3 Кирютин Владислав ДЮСШ Людиново 121 1998 00:27:29,1 3
4 Потерянов Никита ДЮСШ Старт 118 1998 00:27:32,2 4
5 Ошкин Александр ДЮСШ Орленок 111 1998 00:29:39,7 5
6 Кашербенов Веня ДЮСШ Квант 122 1998 00:29:50,5 6
7 Павлюк Никита ДЮСШ Орленок 114 1999 00:30:04,6 7
8 Потапов Антон ДЮСШ Людиново 113 1998 00:30:20,4 8
9 Прохоров Евгений ДЮСШ Думиничи I 115 1999 00:30:24,6 9
10 Коренец Дмитрий ДЮСШ Орленок 101 1998 00:31:19,3 10
11 Беляков Артем ДЮСШ Боровск 124 1999 00:31:24,7 11
12 Антипов Антон ДЮСШ Орленок 117 1998 00:31:35,2 12
13 Волков Валерий ДЮСШ Орленок 105 1998 00:32:13,6 13
14 Цветков Александр ДЮСШ Боровск 112 1998 00:34:17,2 14
15 Васильев Роман ДЮСШ Старт 106 1998 00:34:17,6 15
16 Мустафин Дамир ДЮСШ Боровск 116 1999 00:34:22,2 16
17 Никулин Виктор ДЮСШ Малоярославец 107 1998
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 19:57:11 от malex »
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
Вечерняя гонка 16 января 2016г. Калуга
« Ответ #3 : 19 Января 2016, 19:54:30 »
I этап кубка Калужской области по лыжным гонкам
Вечерняя гонка
16 января 2016г

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М0-97-76, 10 KM

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим
   1 Зубков Дмитрий            Дзежинский р-н              46 1980 00:24:48,7    1
   2 Славуцкий Александр       Обнинск                      9 1988 00:25:52,4    2
   3 Петров Валерий            Обнинск                     22 1978 00:26:09,7    3
   4 Бизенков Алексей          Киров                       19 1982 00:26:30,4    4
   5 Мусин Роман               ДЮСШ Орленок                14 1994 00:27:12,2    5
   6 Третьяков Алексей         Калуга                      25 1986 00:27:40,6    6
   7 Лобанов Владимир          Мещовск                     24 1976 00:28:12,5    7
   8 Щитов Андрей              Перемышль                   30 1997 00:28:17,0    8
   9 Галицкий Вадим            Перемышль                   12 1996 00:29:33,2    9
  10 Булгаков Алексей          Людиново                   323 1986 00:29:42,4   10
  11 Дробатухин Илья           Балабаново ЦФиС             21 1991 00:30:14,2   11
  12 Бобылев Георгий           Обнинск                     27 1981 00:30:27,5   12
  13 Жуков Антон               Калуга                      45 1987 00:30:50,5   13
  14 Павлюк Николай            ДЮСШ Орленок                17 1994 00:31:05,9   14
  15 Купрюхин Павел            Малоярославец               10 1981 00:32:02,1   15
  16 Тер-Погосян Рудольф       Калуга                      18 1995 00:32:07,5   16
  17 Ковалев Павел             Малоярославец               15 1982 00:32:36,4   17
  18 Тарасенков Денис          Калуга                      13 1997 00:33:37,4   18
  19 Голубков Юрий             Калуга                      23 1976 00:34:10,1   19
  20 Михеев Арсен              Калуга                      44 1985 00:35:24,2   20
  21 Лукашов Николай           Перемышль                   26 1977 00:35:25,6   21
  22 Васин Алексей             Калуга                      29 1978 00:49:00,8   22
  23 Никитин Алексей           Калуга                      11 1983 00:53:33,8   23

М1-75-66, 10 KM

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим
   1 Ефремов Евгений           Калуга                      39 1966 00:30:41,5    1
   2 Астахов Олег              Обнинск                     37 1971 00:31:40,4    2
   3 Левин Виталий             Обнинск                     35 1973 00:32:00,9    3
   4 Алексахин Александр       Калуга                     156 1974 00:33:27,0    4
   5 Савенко Юрий              Калуга                      38 1969 00:34:33,1    5

М2_65-56, 10 KM

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим
   1 Коржов НИколай            Обнинск                     42 1956 00:32:21,0    1
   2 Комаров Николай           Людиново                   334 1959 00:34:50,6    2
   3 Седов Сергей              Калуга                      43 1965 00:37:34,7    3

М3_55-30, 5 KM

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим
   1 Подшибякин Александр      Обнинск                      8 1951 00:15:48,1    1
   2 Винокуров Александр       Малоярославец                7 1946 00:17:49,3    2
   3 Дружинин Анатолий         Калуга                       6 1946 00:22:48,6    3

