Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Ссылки
Помощь
Поиск
Календарь
Google Calendar
Галерея
Вход
Регистрация
Форум Sportgen
»
Форум
»
Спорт
»
Тема:
Результаты Обнинских гонок (зима)
Пользователь
Имя пользователя:
Пароль:
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
Кто онлайн
Гостей: 9
Скрытых: 0
Пользователей: 0
There aren't any users online.
Печать
Страницы:
1
...
3
4
[
5
]
Вниз
Автор
Тема: Результаты Обнинских гонок (зима) (Прочитано 18184 раз)
АБ
Кандидат в мастера спорта
Сообщений: 189
Пол:
Откуда: Обнинск
C нами с: 13.02.2017
Приз Sintec, 23 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
«
Ответ #48 :
17 Апреля 2021, 16:10:36 »
VII этап областных соревнований по лыжным гонкам
на призы Sintec Lubricants
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ 30 КМ (МАСС-СТАРТ ПО ГРУППАМ)
МУЖЧИНЫ - АБСОЛЮТ
1 193 Зубков Дмитрий 1980 Veloman.org 26:27,5 2 0:53:07,8 3 1:18:33,3
2 164 Андреев Валентин 1975 mesherSKIservise/Истра 26:28,7 4 0:53:08,2 4 1:19:22,1 +00:48,8
3 150 Шакирзянов Рауль 1989 26:56,8 14 0:52:59,5 1 1:19:30,7 +00:57,4
4 106 Юрков Сергей 1985 Брянск 26:56,5 13 0:52:59,8 2 1:19:38,7 +01:05,4
5 110 Чирков Алексей 1986 SoVa 26:58,2 16 0:53:22,1 5 1:20:56,4 +02:23,1
6 101 Дементьев Евгений 1985 Чехов 26:56,1 12 0:53:27,9 8 1:21:06,9 +02:33,6
7 186 Дерябин Алексей 1978 Авангард Перемышль 26:27,0 1 0:53:26,2 6 1:21:23,1 +02:49,8
8 155 Петров Валерий 1978 обнинск 26:28,1 3 0:53:26,7 7 1:21:23,3 +02:50,0
9 80 Григорьев Данил 1998 ИСТИНА 26:49,9 7 0:53:52,6 9 1:21:35,0 +03:01,7
10 72 Рябой Илья 2001 Дзержинск 26:49,3 6 0:53:53,5 11 1:21:37,6 +03:04,3
11 86 Лавров Иван 1998 Сшор Квант Обнинск 26:50,4 8 0:53:54,1 12 1:21:45,1 +03:11,8
12 69 Левкович Егор 2002 Киров 26:48,8 5 0:53:53,1 10 1:21:50,3 +03:17,0
13 130 Бизенков Алексей 1982 Киров 26:57,6 15 0:55:12,7 14 1:23:43,7 +05:10,4
14 68 Аклевкин Дмитрий 1991 Брянск 26:53,1 10 0:54:56,5 13 1:24:16,5 +05:43,2
15 96 Поварков Андрей 1993 Брянск 26:54,8 11 0:55:33,5 16 1:24:22,8 +05:49,5
16 131 Прудников Евгений 1988 Брянск 27:05,2 17 0:55:32,2 15 1:24:39,7 +06:06,4
17 89 Юрченков Юрий 1993 Брянск 26:51,6 9 0:55:50,9 17 1:25:45,7 +07:12,4
18 141 Сайдов Евгений 1981 Кондрово 27:05,8 18 0:56:01,6 18 1:26:05,4 +07:32,1
19 108 Царев Сергей 1990 СК Вороново 27:43,0 19 0:57:15,9 19 1:26:58,7 +08:25,4
20 175 Лобанов Владимир 1976 Мещовск 27:47,2 21 0:57:38,1 22 1:27:05,7 +08:32,4
21 66 Щербаков Максим 2000 СШОР №1 Москомспорта 28:14,5 22 0:57:35,1 21 1:27:54,6 +09:21,3
22 83 Дробатухин Илья 1991 ЦФиС г.Балабаново 27:46,7 20 0:57:25,9 20 1:29:35,3 +11:02,0
23 84 Муромцев Александр 1992 Тула 29:05,7 26 0:59:05,3 24 1:29:54,6 +11:21,3
24 160 Боженеов Владимир 1972 RESULT FIT Академия 28:21,7 23 0:59:16,9 25 1:30:39,7 +12:06,4
25 137 Ковалев Павел 1982 Малоярославец 29:11,2 28 0:59:56,6 27 1:30:47,1 +12:13,8
26 132 Корпусов Анатолий 1989 Калуга 29:10,5 27 0:59:53,2 26 1:30:56,7 +12:23,4
27 149 Соин Евгений 1986 veloman.org 29:38,1 30 1:00:15,2 28 1:31:15,1 +12:41,8
28 589 Скоромников Аркадий 1993 29:53,4 32 1:00:26,1 30 1:31:20,7 +12:47,4
29 92 Чернов Арсений 1998 Москва 28:24,3 24 0:59:04,3 23 1:31:45,4 +13:12,1
30 64 Миронов Александр 1998 J.A.M 28:31,9 25 1:00:25,5 29 1:35:43,0 +17:09,7
31 87 Юфряков Вячеслав 1994 Москва 30:37,5 34 1:03:03,5 34 1:36:15,2 +17:41,9
32 153 Иванов Александр 1972 Москва 30:56,2 36 1:03:18,2 35 1:37:03,9 +18:30,6
33 119 Дмитренко Юрий 1984 Флго 29:44,2 31 1:02:38,8 32 1:37:11,8 +18:38,5
34 82 Тетеревенков Дмитрий 1995 ФЛГО 30:36,7 33 1:03:02,5 33 1:37:39,6 +19:06,3
35 124 Клейменов Сергей 1983 Одоев 30:53,8 35 1:04:09,4 36 1:37:40,2 +19:06,9
36 183 Голицын Андрей 1980 Можайск 31:52,0 38 1:05:14,8 38 1:38:18,1 +19:44,8
37 157 Тележкин Андрей 1975 Калуга 31:29,0 37 1:04:41,5 37 1:38:42,3 +20:09,0
38 148 Романов Александр 1981 Borisovo.cluB Серпухов 32:01,9 39 1:06:28,5 39 1:40:53,1 +22:19,8
39 189 Михеев Василий 1971 Чехов 32:45,1 40 1:06:36,9 40 1:41:13,7 +22:40,4
40 158 Петров Сергей 1974 Обнинск 33:19,1 42 1:06:46,6 41 1:42:21,8 +23:48,5
41 100 Зиянгиров Максим 1981 Пермь 33:23,2 43 1:08:36,5 44 1:43:18,0 +24:44,7
42 165 Алексанов Владимир 1973 Сухиничи 33:44,2 44 1:08:31,2 43 1:44:03,0 +25:29,7
43 122 Ивлиев Андрей 1985 Ступино 32:50,2 41 1:07:51,1 42 1:44:06,6 +25:33,3
44 112 Зыков Андрей 1983 Malex SRB Обнинск 34:09,7 46 1:09:42,0 45 1:46:45,5 +28:12,2
45 144 Малышкин Андрей 1982 Обнинск 35:05,9 51 1:10:38,3 46 1:47:37,5 +29:04,2
46 166 Ефимов Алексей 1973 Белев 33:58,9 45 1:10:50,5 47 1:47:56,6 +29:23,3
47 111 Борзиков Сергей 1985 Сборная Бора/Серпухов 35:36,2 53 1:13:38,7 50 1:51:41,0 +33:07,7
48 170 Бурлака Андрей 1975 Malex SRB 34:59,8 50 1:11:59,5 48 1:52:16,3 +33:43,0
49 187 Соловов Игорь 1975 Сухиничи 36:41,5 55 1:14:44,8 52 1:52:19,5 +33:46,2
50 123 Поромов Артём 1989 Челябинск 34:44,5 47 1:12:57,6 49 1:52:26,2 +33:52,9
51 104 Жаров Евгений 1984 Калуга 35:29,3 52 1:13:46,1 51 1:52:36,2 +34:02,9
52 169 Овчинников Андрей 1977 Тула 38:30,3 59 1:18:20,8 56 1:58:17,8 +39:44,5
53 125 Семкин Юрий 1987 Калуга 37:13,1 57 1:17:37,6 54 1:59:38,0 +41:04,7
54 140 Наруков Вячеслав 1985 Обнинск 37:11,1 56 1:18:16,6 55 2:05:34,7 +47:01,4
55 177 Таширев Максим 1980 Медвежьегорск 40:38,2 61 1:22:11,2 57 2:08:24,2 +49:50,9
56 97 Жуликов Егор 2001 Усмань 36:15,3 54 1:17:27,0 53 2:11:33,0 +52:59,7
57 191 Батищев Владимир 1973 Усмань 40:34,1 60 1:24:27,7 59 2:16:37,1 +58:03,8
58 194 Пахомчик Михаил 1971 Обнинск 44:34,8 63 1:33:32,7 61 2:23:32,0 +1:04:58,7
59 115 Вакуленко Денис 1988 Калуга 45:32,0 64 1:36:32,6 62 2:28:17,5 +1:09:44,2
60 139 Пахмутов Анатолий 1985 Г. Обнинск 45:49,2 65 1:39:12,1 63 2:38:42,3 +1:20:09,0
63 Миронов Михаил 1998 J.A.M. 0:29:16,8 29 1:01:59,8 31 DNF
91 Солдатов Владимир 1996 г. Киров 0:48:28,0 66 1:22:25,8 58 DNF
184 Беляцкий Иван 1974 Обнинск 0:41:34,3 62 1:28:14,0 60 DNF
596 Терентьев Иван 1985 1:06:14,5 67 2:23:12,9 64 DNF
109 Алешин Максим 1981 ФЛГО/Обнинск 0:34:45,4 48 DNF
179 Астапов Алексей 1971 Москва 0:34:48,9 49 DNF
81 Рыжов Артем 1993 Corsac Sport Club 0:37:56,7 58 DNF
СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ 20 КМ (МАСС-СТАРТ)
ЖЕНЩИНЫ - АБСОЛЮТ
1 277 Конохова Ксения 1983 Великий Новгород 30:30,8 1 1:02:12,4
2 59 Якунина Юлия 1994 J.A.M 31:21,3 3 1:03:49,5 +01:37,1
3 262 Яковлева Татьяна 1997 ДЮСШ Горизонт- Чайка Алексин 31:20,8 2 1:03:50,9 +01:38,5
4 274 Аверина Анна 1995 Обнинск, veloman40 31:22,4 4 1:05:02,7 +02:50,3
5 266 Ковалева Марина 1998 Москва 33:10,8 6 1:07:30,6 +05:18,2
6 279 Суганова Наталья 1987 Брянск 32:36,1 5 1:07:35,9 +05:23,5
7 272 Чугунова Екатерина 1993 СК Вороново 34:36,9 7 1:09:56,0 +07:43,6
8 268 Молчанова Екатерина 2000 МГУ 35:07,8 8 1:11:49,6 +09:37,2
9 284 Малыгина Надежда 1980 Malex SRB 35:08,6 9 1:12:19,1 +10:06,7
10 288 Дягилева Юлия 1979 ФЛГО 36:46,9 10 1:16:06,9 +13:54,5
11 74 Васюкова Анастасия 1995 Калуга 43:48,2 12 1:31:44,6 +29:32,2
12 264 Емельянова Ксения 1998 Москва 44:11,7 13 1:33:39,3 +31:26,9
286 Астапова Виктория 1972 Москва 39:36,4 11 DNF
287 Гоняева Наталья 1974 Лично 55:33,7 14 DNF
Записан
АБ
Кандидат в мастера спорта
Сообщений: 189
Пол:
Откуда: Обнинск
C нами с: 13.02.2017
«XX-й ДОКТОРСКИЙ МАРАФОН» 08 марта 2021 г
«
Ответ #49 :
17 Апреля 2021, 16:12:00 »
Открытые соревнования по лыжным гонкам
«XX-й ДОКТОРСКИЙ МАРАФОН »
Приуроченный к празднованию 65-й годовщине города Обнинска
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Обнинск
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 08 марта 2021 г. СТИЛЬ: СВОБОДНЫЙ
ЖЕНЩИНЫ - АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ 30км
1 144 Якунина Майя 1998 Калуга JAM 1:31:36,5 +00:00,00
2 167 Линькова Валентина 1970 Калуга, СШОР Многоборец1:36:49,1 +00:05:12,6
3 146 Аверина Анна 1995 Обнинск, veloman40 1:37:45,3 +00:06:08,8
4 149 Якунина Юлия 1994 Калуга 1:41:01,7 +00:09:25,2
5 170 Ефимова Валентина 1966 ФЛГО 1:44:29,4 +00:12:52,9
6 148 Брулева Татьяна 1995 Хвастовичи 1:48:45,8 +00:17:09,3
7 163 Абрамова Наталья 1975 ГСОБ Лесная/Троицк 1:48:50,5 +00:17:14,0
8 143 Молчанова Екатерина 2000 Калуга 1:50:20,6 +00:18:44,1
9 166 Астапова Виктория 1972 лично/ Москва 1:50:25,0 +00:18:48,5
10 151 Буланова Надежда 1989 Десногорск 1:51:02,2 +00:19:25,7
11 161 Дягилева Юлия 1979 Обнинск 1:51:15,9 +00:19:39,4
12 141 Алексеева Дарья 2002 Москва 1:51:23,7 +00:19:47,2
13 150 Сотникова Анна 1990 Жуков 1:52:34,4 +00:20:57,9
14 169 Зобкова Елена 1968 Брянск 2:00:54,4 +00:29:17,9
15 171 Усачева Лариса 1966 СК Балашиха 2:01:25,1 +00:29:48,6
16 165 Милова Светлана 1973 МКУ ЦФиС с.Ворсино 2:03:23,7 +00:31:47,2
17 142 Разумная Екатерина 2001 Наро-Фоминск 2:04:16,7 +00:32:40,2
18 145 Василевская Анастасия1996 Калуга PomorSki 2:05:16,7 +00:33:40,2
19 147 Васюкова Анастасия 1995 Калуга 2:08:03,2 +00:36:26,7
20 156 Мамулина Олеся 1983 Малоярославец 2:09:58,7 +00:38:22,2
21 153 Жинжикова Юлия 1987 Брянск 2:10:48,8 +00:39:12,3
22 159 Алексеева Анастасия 1981 Москва 2:12:17,1 +00:40:40,6
23 168 Сергеева Елена 1970 кораблино 2:12:52,4 +00:41:15,9
24 154 Ульяненко Любовь 1987 Обнинск 2:22:33,9 +00:50:57,4
25 152 Разумная Светлана 1988 Обнинск 2:23:32,4 +00:51:55,9
26 157 Бирюкова Светлана 1982 Лично/Москва 2:42:47,2 +01:11:10,7
27 155 Ильина Татьяна 1986 Обнинск 2:44:23,4 +01:12:46,9
28 158 Купченко Ольга 1982 Дятьково 2:53:22,5 +01:21:46,0
29 172 Журавлева Нина 1961 Красногорск 3:09:55,3 +01:38:18,8
МУЖЧИНЫ - АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
1 41 Юрков Сергей 1985 Брянск 2:20:32,1 +00:00,00
2 36 Кульбакин Леонид 1986 Брянск 2:22:03,3 +00:01:31,2
3 35 Чирков Алексей 1986 Химки, SoVa 2:23:10,8 +00:02:38,7
4 11 Григорьев Данил 1998 ИСТИНА 2:23:50,0 +00:03:17,9
5 25 Славуцкий Александр 1988 Обнинск 2:23:50,6 +00:03:18,5
6 7 Иванов Сергей 2000 ЮМ Спартак 2:23:50,8 +00:03:18,7
7 12 Скрыпников Дмитрий 1997 Рязань алмаз 2:23:52,3 +00:03:20,2
8 74 Дерябин Алексей 1978 Авангард Перемышль 2:24:24,6 +00:03:52,5
9 72 Петров Валерий 1978 обнинск 2:24:26,0 +00:03:53,9
10 5 Рябой Илья 2001 Лично 2:31:55,4 +00:11:23,3
11 19 Аклевкин Дмитрий 1991 Брянск 2:32:22,8 +00:11:50,7
12 61 Сайдов Евгений 1981 Кондрово 2:32:27,8 +00:11:55,7
13 77 Лобанов Владимир 1976 Мещовск 2:32:47,9 +00:12:15,8
14 63 Крестин Денис 1981 DWC 2:33:16,7 +00:12:44,6
15 40 Моторин Иван 1985 Балашиха 2:33:24,1 +00:12:52,0
16 22 Бернацкий Александр 1989 Чехов 2:33:42,0 +00:13:09,9
17 140 Лавров Иван 1998 Квант 2:34:40,5 +00:14:08,4
18 58 Толстопятов Вадим 1982 Обнинск 2:34:41,4 +00:14:09,3
19 93 Насилевский Александр1972 Москва 2:34:42,0 +00:14:09,9
20 21 Корпусов Анатолий 1989 калуга 2:35:01,6 +00:14:29,5
21 102 Малыгин Александр 1970 Malex SRB 2:35:17,9 +00:14:45,8
22 10 Миронов Александр 1998 J.A.M 2:35:20,9 +00:14:48,8
23 26 Прудников Евгений 1988 Брянск 2:37:32,1 +00:17:00,0
24 18 Дробатухин Илья 1991 ЦФиС г.Балабаново 2:39:14,9 +00:18:42,8
25 44 Миронов Дмитрий 1984 Полотняный завод 2:40:12,8 +00:19:40,7
26 9 Миронов Михаил 1998 J.A.M 2:40:13,5 +00:19:41,4
27 108 Гаврилов Константин 1967 Волоколамск 2:41:03,1 +00:20:31,0
28 116 Ицков Александр 1964 СК Альфа Битца 2:41:18,9 +00:20:46,8
29 55 Ковалев Павел 1982 Малоярославец 2:42:20,1 +00:21:48,0
30 13 Фещенко Александр 1996 Брянск 2:42:29,7 +00:21:57,6
31 33 Булгаков Алексей 1986 Людиново 2:42:51,7 +00:22:19,6
32 99 Шибанов Александр 1971 база Лесная 2:42:53,1 +00:22:21,0
33 14 Тетеревенков Дмитрий 1995 ФЛГО 2:43:22,6 +00:22:50,5
34 127 Оськин Сергей 1959 Лобня 2:44:17,6 +00:23:45,5
35 20 Лавров Владислав 1990 Наро-фоминск 2:44:59,7 +00:24:27,6
36 79 Баранов Владимир 1976 Новомосковск с/к Удача2:45:49,2 +00:25:17,1
37 23 Фёдоров Владимир 1989 Брянск 2:46:30,3 +00:25:58,2
38 104 Березовский Денис 1970 Москва 2:47:01,8 +00:26:29,7
39 80 Красногорский Алексей1976 ЧайниковLeteam / Москва2:47:17,4 +00:26:45,3
40 122 Белов Евгений 1961 Москва 2:49:37,7 +00:29:05,6
41 62 Романов Александр 1981 Borisovo.cluB Серпухов 2:49:58,5 +00:29:26,4
42 15 Юфряков Вячеслав 1994 Москва 2:50:42,9 +00:30:10,8
43 94 Базанов Юрий 1972 Москва 2:51:42,4 +00:31:10,3
44 84 Фомин алексей 1975 Людиново 2:51:45,0 +00:31:12,9
45 107 Лебедев Евгений 1968 Тула 2:52:01,0 +00:31:28,9
46 48 Дмитренко Юрий 1984 Обнинск 2:52:25,4 +00:31:53,3
47 68 Федоров Виталий 1980 АТОМ/Десногорск 2:52:36,0 +00:32:03,9
48 86 Тележкин Андрей 1975 Калуга 2:53:03,4 +00:32:31,3
49 43 Нагибин Андрей 1985 Чехов 2:53:06,5 +00:32:34,4
50 29 Храмченков Александр 1987 Малоярославец 2:53:14,0 +00:32:41,9
51 88 Петров Сергей 1974 ФЛГО Обнинск 2:53:36,7 +00:33:04,6
52 83 Бурлака Андрей 1975 Malex SRB 2:53:37,6 +00:33:05,5
53 47 Васильев Андрей 1984 Людиново 2:54:25,5 +00:33:53,4
54 56 Малышкин Андрей 1982 Обнинск 2:54:33,5 +00:34:01,4
55 113 Ефремов Евгений 1966 Калуга 2:54:35,7 +00:34:03,6
56 97 Астапов Алексей 1971 лично / Москва 2:54:39,4 +00:34:07,3
57 110 Миляускас Артур 1967 Обнинск 2:54:53,9 +00:34:21,8
58 96 Тупицын Сергей 1972 Д. Яковлевское 2:55:26,4 +00:34:54,3
59 57 Орехов Дмитрий 1982 Ферзиково 2:55:53,5 +00:35:21,4
60 92 Мотуз Владимир 1973 Богородицк 2:55:56,0 +00:35:23,9
61 75 Черепанов Андрей 1976 Лично 2:56:18,1 +00:35:46,0
62 34 Люлюкин Максим 1986 Десногорск 2:56:29,5 +00:35:57,4
63 130 Цветков Василий 1957 ФЛГ Обнинск 2:56:37,6 +00:36:05,5
64 37 Зырянов Виталий 1986 Malex SRB Обнинск 2:57:07,1 +00:36:35,0
65 95 Миронов Иван 1972 X-Sky Ярцево 2:57:32,0 +00:36:59,9
66 30 Жуков Антон 1987 J.A.M 2:57:46,3 +00:37:14,2
67 119 Стародубов Сергей 1962 Рыцари Истины 2:58:00,2 +00:37:28,1
68 91 Алексанов Владимир 1973 Сухиничи 2:58:02,5 +00:37:30,4
69 98 Новиков Сергей 1971 Обнинск 2:58:24,1 +00:37:52,0
70 49 Зыков Андрей 1983 Malex SRB 2:59:23,6 +00:38:51,5
71 51 Юрков Денис 1983 Людиново 2:59:29,7 +00:38:57,6
72 131 Домкин Александр 1957 Москва 3:00:47,7 +00:40:15,6
73 31 Лукашенко Михаил 1986 Десногорск 3:02:36,4 +00:42:04,3
74 45 Жаров Евгений 1984 Калуга 3:03:43,2 +00:43:11,1
75 54 Бирюков Павел 1983 Уголок здоровья / Москва3:03:47,0 +00:43:14,9
76 135 Коржов Николай 1956 ФЛГО 3:03:49,9 +00:43:17,8
77 120 Афонин Алексей 1961 ФЛГО Обнинск 3:03:52,5 +00:43:20,4
78 100 Топчин Юрий 1970 Мещовск 3:05:47,8 +00:45:15,7
79 38 Наруков Вячеслав 1985 Обнинск 3:08:27,6 +00:47:55,5
80 73 Петров Сергей 1978 802TEAM/Москва 3:08:36,4 +00:48:04,3
81 90 Ефимов Алексей 1973 Белев 3:08:55,5 +00:48:23,4
82 115 Михайлов Сергей 1964 Краснознаменск 3:09:26,5 +00:48:54,4
83 50 Вьюнников Петр 1983 Malex SRB 3:11:13,8 +00:50:41,7
84 126 ПАКУЛИН СЕРГЕЙ 1959 Санкт-Петербург 3:11:41,1 +00:51:09,0
85 137 Лактюшин Николай 1952 село Холмецкий Хутор 3:12:46,5 +00:52:14,4
86 4 Борисов Алексей 2002 Людиново 3:12:49,3 +00:52:17,2
87 6 Артюхов Андрей 2001 Людиново 3:12:54,5 +00:52:22,4
88 53 Хорайкин Максим 1983 Уголок здоровья/Москва3:12:59,1 +00:52:27,0
89 46 Зотов Владимир 1984 Серпухов 3:13:05,8 +00:52:33,7
90 78 Муравьев Сергей 1976 Людиново 3:13:53,1 +00:53:21,0
91 70 Климанов Игорь 1979 Ивантеевка 3:14:06,7 +00:53:34,6
92 134 Горбачев Василий 1956 Брянск 3:15:06,6 +00:54:34,5
93 28 Семкин Юрий 1987 Калуга 3:15:24,9 +00:54:52,8
94 139 чернов василий 1948 с/к Северо-Запад 3:15:54,1 +00:55:22,0
95 124 Пасконный Владимир 1960 г.Дятьково 3:17:05,6 +00:56:33,5
96 42 Лурье Семен 1985 WW-School/Королёв 3:17:07,8 +00:56:35,7
97 82 Соловов Игоь 1975 Сухиничи 3:18:22,7 +00:57:50,6
98 66 Лебедев Игорь 1980 RedВike 3:18:47,0 +00:58:14,9
99 81 Волков Константин 1976 Инфекционная клин. больница №1 ДЗМ 3:19:01,4 +00:58:29,3
100 132 Кидяров Александр 1957 город Дятьково 3:20:44,0 +01:00:11,9
101 125 Ширков Сергей 1960 дЗиновкино Брянской области 3:21:18,2 +01:00:46,1
102 76 Голубков Юрий 1976 Калуга 3:21:31,7 +01:00:59,6
103 111 Миронов Александр 1966 Обнинск 3:21:39,3 +01:01:07,2
104 24 Артамонов Владимир 1988 Орел 3:23:03,3 +01:02:31,2
105 52 Тимофеев Игорь 1983 Москва 3:23:34,3 +01:03:02,2
106 103 Бачинский Сергей 1970 Обнинск 3:24:13,8 +01:03:41,7
107 59 Журавлев Вячеслав 1981 Москва 3:26:17,2 +01:05:45,1
108 128 Крупнов Николай 1957 ЛАН-ПРОЕКТ / Москва 3:28:59,0 +01:08:26,9
109 129 Пинчук Андрей 1957 Обнинск 3:30:57,0 +01:10:24,9
110 123 Пастухов Николай 1960 КЛБ КАРАВАЙ Санкт-Петербург 3:31:59,2 +01:11:27,1
111 87 Беляцкий Иван 1974 Обнинск 3:34:28,6 +01:13:56,5
112 112 Хохлов Василий 1966 Драйв Клуб 100 3:37:11,7 +01:16:39,6
113 39 Дмитриев Владислав 1985 Брянск 3:38:32,4 +01:18:00,3
114 67 Рябчун Анатолий 1980 Новомосковск с/к Удача3:38:48,8 +01:18:16,7
115 106 Пахомчик Михаил 1969 Обнинск 3:40:31,2 +01:19:59,1
116 117 Рубцов Сергей 1964 Дорохово 3:43:07,4 +01:22:35,3
117 60 Купрюхин Павел 1981 Малоярославец 3:44:34,5 +01:24:02,4
118 200 Соколов Павел 1984 Обнинск 3:45:31,9 +01:24:59,8
119 138 суслов сергей 1952 с/п Брюхово 3:50:06,6 +01:29:34,5
120 32 Прасолов Кирилл 1986 Калуга 3:54:51,8 +01:34:19,7
121 17 Рахимов Руслан 1991 Калуга 3:55:50,4 +01:35:18,3
122 133 Ласточкин Сергей 1956 Обнинск 4:01:05,7 +01:40:33,6
123 118 Локтев Владимир 1963 ГКБ 52 / Ювента-Спорт 4:04:28,8 +01:43:56,7
124 101 Николаев Сергей 1970 кораблино 4:14:25,3 +01:53:53,2
Записан
АБ
Кандидат в мастера спорта
Сообщений: 189
Пол:
Откуда: Обнинск
C нами с: 13.02.2017
«Чемпионат и Первенство города Обнинска по лыжным гонкам» 13 марта 2021
«
Ответ #50 :
17 Апреля 2021, 16:14:41 »
Открытые соревнования «Чемпионат и Первенство города Обнинска по лыжным гонкам»
13 марта 2021 года. Свободный стиль. Разделка.
-3С*
Д3, девушки 2010 г.р. и моложе – 0,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Кудрявцева Юлия МБУ СШ 'Звезда' IIю 5 2011 00:01:13,2 +00:00,0 1
2 Соколова Анна Квант 51 2010 00:01:17,4 +00:04,2 2
3 Агафонова Алёна Балабаново 1 2014 00:03:51,6 +02:38,4 3
Ю3, юноши 2010 г.р. и моложе – 0,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Конаков Иван СК «Олимп» Iю 12 2010 00:00:46,5 +00:00,0 1
2 Вилков Мирослав МБУ СШ 'Звезда' Iю 4 2011 00:00:54,7 +00:08,2 2
3 Седов Андрей МБУ СШ 'Звезда' Iю 3 2010 00:00:56,2 +00:09,7 3
4 Дмитренко Артур ДЮСШ 'Квант' 11 2012 00:01:00,5 +00:14,0 4
5 Озеров Никита Квант 19 2011 00:01:03,1 +00:16,6 5
6 Ковалев Николай Малоярославецкий р-н 7 2012 00:01:24,7 +00:38,2 6
7 Троянов Владислав Школа №11 14 2013 00:01:39,3 +00:52,8 7
8 Мастеров Нестор Обнинск, лично 18 2012 00:01:58,0 +01:11,5 8
9 Агафонов Алексей Балабаново 20 2011 00:02:40,1 +01:53,6 9
Д2, девушки 2007-2009 г.р. – 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Хропач София ЮМ 'Буревестник' Iю 2 2007 00:08:36,6 +00:00,0 1
2 Саввина Анна СК Олимп 100 2008 00:10:00,8 +01:24,2 2
3 Ысмаилова Альбина СШОР 'Квант' г. Обни III 1 2009 00:12:13,5 +03:36,9 3
4 Светлова Екатерина ДЮСШ 'Квант' 4 2007 00:12:14,8 +03:38,2 4
5 Рабуш Дарья СШОР 'Квант' г. Обни Iю 7 2007 00:12:15,5 +03:38,9 5
6 Беженар Анна ДЮСШ 'Квант' 8 2008 00:13:09,2 +04:32,6 6
Ю2, юноши 2007-2009 г.р. – 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Пшеничный Владислав СШОР 'Квант' г. Обни IIIю 19 2007 00:08:49,8 +00:00,0 1
2 Тарасенко Кирилл Олимп Москва II 15 2009 00:10:40,4 +01:50,6 2
3 Родионов Илья МБУ СК Олимп II 21 2009 00:10:45,8 +01:56,0 3
4 Кудрявцев Егор МБУ СШ 'Звезда' Iю 17 2009 00:10:59,0 +02:09,2 4
5 Иванов Илья СК Олимп Iю 12 2009 00:13:49,3 +04:59,5 5
Д1, девушки 2005-2006 г.р. – 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Немкова Анастасия Малоярославецкий р-н 29 2006 00:10:02,2 +00:00,0 1
2 Смирнова Арина СШОР 'Квант' г. Обни I 25 2005 00:19:00,2 +08:58,0 2
3 Ющишена Кристина СШОР 'Квант' г. Обни II 27 2005 00:19:14,6 +09:12,4 3
Ю1, юноши 2005-2006 г.р. – 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Баранов Илья МБУ СШ 'Зубрёнок' I 43 2006 00:14:03,6 +00:00,0 1
2 Молотков Егор МБУ СШ 'Зубрёнок' I 39 2005 00:14:59,3 +00:55,7 2
3 Родионов Владимир МБУ СК Олимп I 32 2005 00:15:22,0 +01:18,4 3
4 Ефимов Алексей СШОР КВАНТ I 38 2005 00:15:59,3 +01:55,7 4
5 Маслов Матвей Обнинск, лично 35 2005 00:20:04,8 +06:01,2 5
6 Веткасов Тимур МБУ СШ 'Зубрёнок' III 41 2006 00:22:12,0 +08:08,4 6
Д0, девушки 2003-2004 г.р. – 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Бударова Диана СК Олимп I 45 2004 00:17:35,8 +00:00,0 1
2 Чулкова Дарья Боровский р-н, лично 44 2003 00:24:03,5 +06:27,7 2
Ю0, юноши 2003-2004 г.р. – 5 км
