collapse

* Пользователь

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

* Кто онлайн

  • Dot Гостей: 30
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 0

There aren't any users online.

Автор Тема: Результаты Обнинских гонок (зима)  (Прочитано 16353 раз)

Оффлайн АБ

  • Кандидат в мастера спорта
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Пол: Мужской
  • Откуда: Обнинск
    C нами с: 13.02.2017
Re: Результаты Обнинских гонок 2018
« Ответ #24 : 29 Марта 2018, 22:44:48 »
24.03, классика, разделка, 10/5 км

Протокол
соревнований «Кубок г.Обнинска по лыжным гонкам»» . 24 марта 2018г. г.Обнинск . Лыжероллерная трасса МАОУ ДО СДЮСШОР Квант. Круг 5 км. Температура воздуха -1С*.

Женщины. 5 км. Стиль классический.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат.
1. Маркина Юлия 1994 г.Калуга 17.02
2. Попова Мария 2003 г.Калуга 18.21
3. Борищева Ирина 1976 г.Калуга 18.32
4. Матвеева Анна г.Обнинск 29.42

Мужчины. 10 км. Стиль классический.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат.
1. Дерябин Алексей 1978 Дзержинский р-н. 29.08
2. Зубков Дмитрий 1980 Дзержинский р-н. 29.28
3. Славуцкий Александр 1988 Дзержинск. р-н. 30.11
4. Куракин Сергей 1980 Рэд-байк 31.14
5. Петров Валерий 1976 г.Обнинск 31.14
6. Аргунов Игорь 1999 Квант 32.10
7. Струков Юрий 1962 г.Обнинск 32. 35
8. Сайдов Евгений 1981 Дзержинский р-н. 32.45
9. Иванов Сергей 1960 г.Москва 33.30
10. Нестеров Анатолий 1967 г.Подольск 33.40
11. Левкович Егор 2001 г.Киров 33.56
12. Ковалев Павел 1982 г.Малоярославец 33.57
13. Толстопятов Вадим 1982 г.Обнинск 34.45
14. Бурлака Андрей 1975 г.Обнинск 35.13
15. Цветков Василий 1957 с-з «Боровский» 35.25
16. Левин Виталий 1973 г.Обнинск 35.36
17. Орехов Дмитрий 1982 г.Ферзиково 36.22
18. Купрюхин Павел 1981 г.Малоярославец 36.31
19. Вахрушев Дмитрий 1977 г.Жуков 36.32
20. Худяков Алексей 1962 ФЛГО 36.50
21. Гужков Михаил 1972 г.Обнинск 37.16
22. Подшибякин Александр 1951 г.Обнинск 38.27
23. Петров Сергей 1974 г.Обнинск 38.30
24. Афонин Алексей 1961 г.Обнинск 39.03
25. Подвысоцкий Роман 1983 г.Обнинск 39.39
26. Коновалов Андрей 1962 г.Обнинск 40.30
27. Комаров Николай 1959 г.Людиново 40.40
28. Смирнов Андрей 2003 Квант 40.59
29. Самсонов Владимир 1951 г.Кондрово 42.44
30. Волков Артем 2003 Квант 45.45
31. Пинчук Андрей 1957 г.Обнинск 45.47
32. Иванов Эдуард 1967 г.Обнинск 48.06
33. Лавров Иван 1998 Квант DNF
34. Кульков Владимир 1933 г.Калуга DNF
35. Лаврушин Александр 1967 г.Подольск DNF
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2018, 11:27:50 от malex »

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
«Закрытие сезона»; 31 марта 2018г. ; г.Обнинск
« Ответ #25 : 02 Апреля 2018, 13:08:24 »
«Закрытие сезона»; 31 марта 2018г. ; г.Обнинск
Лыжероллерная трасса МАОУ ДО СДЮСШОР Квант.
Температура воздуха -0С*.

Девочки 2006 г.р. и младше 2,5 км. Стиль свободный.
1. Калинцева Дарья 2007 г.Кондрово 10.19
2. Смирнова Арина 2005 Квант 10.27
3. Кузнецова Александра 2005 Квант 11.35
4. Ысмаилова Альбина 2009 Квант 14.30
5. Рябуш Дарья 2007 Квант 16.18
6. Забежайлова Лиза 2006 Квант 18.38

Мальчики 2006 г.р. и младше 2,5 км. Стиль свободный.
1. Малыгин Василий 2006 Квант 8.34
2. Кушваев Глеб 2007 г.Кондрово 8.50
3. Сорокин Святослав 2007 г.Кондрово 9.05
4. Беляев Кирил 2007 г.Кондрово 9.40
5. Козляков Даниил 2006 г.Кондрово 9.41
6. Носов Ярослав 2005 Квант 9.45
7. Матюшкин Даниил 2007 г.Кондрово 10.28
8. Новиков Матвей 2008 Квант 10.49
9. Смаромедов Тимур 2006 Квант 12.13
10. Веретенников Андрей 2004 Квант 12.59

Девушки 2002 г.р. – 2005 г.р. ; 5 км. Стиль свободный.
1. Ветрова Виктория 2005 г.Боровск 17.57
2. Колесникова Саша 2005 г.Боровск 21.07
3. Калистратова Настя 2003 г.Кондрово 23.23
4. Малыгина Ульяна 2003 Квант 24.16

Юноши 2002 г.р. – 2005 г.р.; 5 км. Стиль свободный
1. Акулиничев Клим 2004 г.Кондрово 16.18
2. Смирнов Андрей 2003 Квант 17.47
3. Илюшкин Илья 2004 г.Кондрово 18.14
4. Зеленин Глеб 2004 г.Кондрово 20.28
5. Гречишкин Дима 2004 Обнинск 20.47

Женщины Ж1; 10 км. Стиль свободный
1. Сотникова Анна 1990 г.Жуков 37.13
2. Козлова Дарья 1999 г.Королев 41.44

Женщины Ж2; 10 км. Стиль свободный
1. Жданова Елена 1975 г.Обнинск 38.30

Женщины Ж3; 10 км. Стиль свободный
1. Ефимова Валентина 1966 г.Обнинск 35.10
2. Матвеева Анна 1941 г.Обнинск 66.34

Мужчины М1; 15 км. Стиль свободный
1. Лавров Иван 1998 Квант 42.30
2. Аргунов Игорь 1999 Квант 46.00
3. Толстопятов Вадим 1982 г.Обнинск 46.57
4. Морозов Игорь 1981 г.Ступино 48.05
5. Бобылев Георгий 1981 г.Обнинск 51.28
6. Купрюхин Павел 1981 г.Малоярославец 52.54
7. Белкин Илья 1982 г.Наро-Фоминск 53.18
8. Озеров Роман 1981 г.Обнинск 54.17
9. Кузькин Илья 1988 г.Москва 54.29
10. Прасолов Иван 1989 г.Кременки 55.01
11. Четвяриков Сергей 1979 г.Москва 56.38
12. Татаренко Никита 1995 г.Москва 56.39
13. Магон Алексей 1988 г.Наро-Фоминск 60.39
14. Мякотин Андрей 1984 г.Обнинск 61.18
15. Иванов Василий 1988 г.Обнинск 67.48
16. Уколов Игорь 1976 г.Москва сошел DNF
17. Кашенцев Роиан 1978 г.Кондрово сошел DNF
18. Сунцов Кирил 1989 г.Обнинск сошел DNF

Мужчины М2; 15 км. Стиль свободный
1. Шибанов Александр 1971 г.Климовск 45.29
2. Баженов Владимир 1972 г.Москва 46.53
3. Тупицын Сергей 1972 г.Москва 48.35
4. Бурлака Андрей 1975 г.Обнинск 50.32
5. Губко Алексей 1971 г.Кременки 51.41
6. Дюжев Юрий 1970 г.Обнинск 52.12
7. Гужков Михаил 1972 г.Обнинск 52.30
8. Петров Сергей 1974 г.Обнинск 53.08
9. Тырнов Игорь 1976 г.Климовск 54.53
10. Алексахин Александр 1974 г.Калуга 55.05
11. Чичкин Константин 1974 г.Обнинск 57.31
12. Уриатм Копелий 1977 г.Подольск 57.56
13. Маслов Константин 1974 г.Обнинск 61.29
14. Беляцкий Иван 1974 г.Обнинск 70.46

Мужчины М3; 15 км. Стиль свободный.
1. Струков Юрий 1960 г.Обнинск 47.51
2. Жилин Александр 1961 г.Ступино 47.56
3. Максимов Владимир 1966 г.Обнинск 51.22
4. Афонин Алексей 1961 г.Обнинск 56.03
5. Татаренко Валерий 1962 г.Москва 57.25
6. Иванов Эдуард 1967 г.Обнинск 61.25

Мужчины М4; 15 км. Стиль свободный.
1. Коржов Николай 1956 г.Обнинск 47.21
2. Цветков Василий 1957 с-з Боровский 51.03
3. Подшибякин Александр 1951 г.Обнинск 51.26
4. Пинчук Андрей 1957 г.Обнинск 61.44
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн АБ

  • Кандидат в мастера спорта
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Пол: Мужской
  • Откуда: Обнинск
    C нами с: 13.02.2017
Апрельская гонка
« Ответ #26 : 10 Апреля 2018, 14:37:07 »
Протокол
соревнований по лыжным гонкам « Апрельская гонка »; 7 апреля 2018 г. ; г.Обнинск ; Лыжероллерная трасса МАОУ ДО СДЮСШОР Квант. Круг 2,5 км. ; Температура воздуха +1С*.

Женщины, Ж1, 5 км. Стиль свободный.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат
1.Немкова Анастасия 2006 г.Малоярославец 23.28
2.Маросеева Дарья 2007 г.Обнинск 28.02

Женщины, Ж2, 5 км. Стиль свободный.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат
1.Дягилева Юлия 1979 г.Обнинск 22.00

Женщины, Ж3, 5 км. Стиль свободный.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат
1.Ефимова Валентина 1966 г.Обнинск 19.26

Мужчины, М1, 10 км. Стиль свободный.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат
1.Куракин Сергей 1980 Рэд-байк 32.03
2.Ковалев Павел 1982 г.Малоярославец 33.45
3.Храмченков Александр 1987 г.Малоярославец 36.44
4.Малышкин Андрей 1982 г.Обнинск 39.18
5.Иванов Василий 1988 г.Обнинск 42.09

Мужчины, М2, 10 км. Стиль свободный.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат
1.Баженов Владимир 1972 г.Москва 32.10
2.Бурлака Андрей 1975 г.Обнинск 35.40
3.Левин Виталий 1973 Квант DNF
4. Чичкин Константин 1974 г.Обнинск DNF

Мужчины, М3, 10 км. Стиль свободный.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат
1.Струков Юрий 1960 г.Обнинск 34.58
2.Максимов Владимир 1966 г.Обнинск 37.07
3.Афонин Алексей 1961 г.Обнинск 40.20

Мужчины, М4, 10 км. Стиль свободный.
№п\п Фамилия Имя; г.рож.; город\клуб; результат
1.Коржов Николай 1956 г.Жуков 34.02
2.Цветков Василий 1957 с-з Боровский 38.41
3. Пинчук Андрей 1957 г.Обнинск 45.02

Оффлайн АБ

  • Кандидат в мастера спорта
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Пол: Мужской
  • Откуда: Обнинск
    C нами с: 13.02.2017
Итоги кубка Обнинска 2018
« Ответ #27 : 25 Мая 2018, 12:51:32 »

Место                            Год     Очки в зачет

1      Струков      Юрий       1960      284
2      Цветков      Василий   1957      246
3      Аргунов      Игорь       1999      225
4      Петров      Валерий мл 1978      216
5      Афонин      Алексей    1961      208
6      Лавров       Иван         1998      205
7      Бурлака      Андрей     1975      201
8      Купрюхин      Павел    1981      182
9      Бобылев      Георгий   1981      180
10      Левин      Виталий     1973      167
11      Дюжев      Юрий        1970      166
12      Пинчук      Андрей     1957      157
13      Зубков      Дмитрий    1980      150
14      Коновалов   Андрей   1962      141
15      Худяков      Алексей   1962      131
16      Петров        Сергей     1974      126
17      Малышкин   Андрей    1982      116
18      Нерозин      Дмитрий   1975      115
19      Малыгин   Александр   1970      112
20      Коржов     Николай      1956      110
21      Петров      Валерий ст   1952      108
22      Дерябин     Алексей      1978      105
23      Ефимов      Василий      1989      104
24      Подшибякин  Александр   1951      99
25      Славуцкий   Александр   1988      98
26      Крылов      Валерий      1962      97
27      Лобанов     Владимир      1976      96
28      Чичкин      Константин   1974      94
29      Куракин      Сергей      1980      93
30      Беляцкий     Иван              1974      88
31      Максимов      Владимир      1966      88
32      Трифонов      Вячеслав      1961      87
33      Ефремов      Евгений      1966      86
34      Иванов        Эдуард      1967      84
35      Сайдов        Евгений      1981      83
36      Дробатухин  Илья            1991      82
37      Толстопятов  Вадим      1982      82
38      Ковалев      Павел      1982      76
39      Гужков      Михаил      1972      75
40      Корпусов      Анатолий      1989      74
41      Подвысоцкий   Роман      1983      74
42      Тушканов      Олег              1963      74
43      Миронов      Александр   1966      73
44      Тетеревенков   Дмитрий      1995      73
45      Налапко      Михаил      1979      71
46      Топчин      Юрий      1970      68
47      Яковлев      Дмитрий      1994      66
48      Комаров      Николай      1959      65
49      Орехов      Дмитрий      1982      65
50      Иванов      Василий      1988      63
51      Ласточкин      Сергей      1957      63
52      Куприянов   Даниил      2001      62
53      Акулов      Николай      1973      61
54      Маслов      Константин   1976      59
55      Храмченков   Александр   1987      58
56      Третьяков      Алексей      1986      50
57      Леонтьев      Владимир      1962      48
58      Дмитриенко   Юрий      1994      46
59      Кашербенов   Вениамин      1998      43
60      Круглов      Андрей      1994      43
61      Губко      Алексей      1971      42
62      Максимов      Александр   1992      38
63      Бирюков      Сергей      1975      37
64      Литвиненко   Иван              1991      37
66      Мусин      Роман      1994      37
67      Юрманов      Алексей      1980      37
68      Кочура      Иван              1997      36
69      Алексахин   Александр   1974      35
70      Винокуров   Александр   1945      35
71      Лебедев      Игорь      ???       35
72      Соин              Евгений      1986      35
73      Озеров      Роман      1981      34
74      Самойлов      Иван              2001      34
75      Самсонов      Владимир      1951      34
76      Демченко      Юрий      1961      32
77      Денисенко   Кирил      1998      32
78      Прасолов      Иван              1989      32
79      Баткаев      Ринат      1975      30
80      Жихарев      Пересвет      1991      29
81      Мякотин      Андрей      1984      28
82      Рыбцов      Евгений      1972      28
83      Тимофеев      Игорь      ???       27
84      Балакин      Павел      1953      26
85      Астахов      Олег              1971      24
86      Лапин      Николай      1951      21
87      Грамолин      Георгий      1947      20
88      Корочкин      Константин   1973      20
89      Цветков      Александр   1998      20
90      Вьюнников   Петр              1983      19
91      Дымчишин   ???               1963      18
92      Мустафин      Дамир      1999      16
93      Заикин      Кирилл      1992      15
94      Горнев      Константин   1972      12

Женщины



      1       Матвеева           Анна             1941            247
      2       Ефимова            Валентина     1966           235
      3       Жданова            Елена            1975           215
      4       Дягилева           Юлия             1979           148
      5       Сотникова         Анна              1990           148
      6       Милова             Светлана        1973           138
      7       Маркина           Юлия             1994           112
      8       Борищева         Ирина            1976           110
      9       Манафова         Алина            2001           106
     10       Кузнецова        Настя            1997            96
     11       Сторожилова    Дарья            1993            60
     12       Якунина           Майя             1998            60
     13       Родионова        Люба             1963            55
     14       Егерева            Софья            2001            52
     15       Малыгина         Надежда        1980            52
     16       Тарабухина       Маша            2001            46
     17       Трушина           Анастасия      1982            46
     18       Подшибякина   Мария            1981            45
     19       Митина             Анна             1998            43
     20       Пещенко           Юлия            1989            41
     21       Савенко            Нателла        1969            40




Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
Результаты гонки 16.12.18 Обнинск
« Ответ #28 : 17 Декабря 2018, 11:03:55 »
16 декабря 2018г
г.Обнинск
-9С
Свободный / Разделка

Мужчины 5км
1. Лавров Иван 1998 Квант г.Обнинск 11.26
2. Дементьев Евгений 1985 г.Чехов 11.34
3. Петров Валерий 1978 г.Обнинск 11.38
4. Семенютин Никита 2002 г.Москва 11.51
5. Бизенков Алексей 1982 г.Киров 11.54
6. Ненев Владислав 2001 Чехов 12.02
7. Некрылов Матвей 2002 Москва 12.11
8. Левкович Егор 2002 г.Киров 12.16
9. Боженов Владимир 1972 г.Саров 12.40
10. Ковалев Павел 1982 г.Малоярославец 12.47
11. Корпусов Анатолий 1989 г.Калуга 12.51
12. Малыгин Александр 1970 г Обнинск 13.03
13. Смирнов Андрей 1966 Г.Краснознаменск 13.10
14. Тетеревенков Дмитрий 1995 г.Обнинск 13.15
15. Струков Юрий 1960 г.Обнинск 13.22
16. Левин Виталий 1973 г.Обнинск 13.28
17. Третьяков Алексей 1986 г.Обнинск 13.30
18. Зыков Андрей 1983 г.бнинск 13.33
19. Куракин Сергей 1980 г.Обнинск 13.34
20. -21.Хритошин Денис 2002 г.Киров 13.42
21. -20.Ледовский Антон 1999 г.Серпухов 13.42
22. Бобылев Георгий 1981 г.Обнинск 13.45
23. -24. Прасолов Иван 1989 г.Кременки 13.57
24. -23.Максимов Владимир 1996 г.Обнинск 13.57
25. Терех Юрий 1962 г.Москва 13.59
26. Белов Сергей 2002 Чехов 14.03
27. Вахрушев Дмитрий 1977 г.Жуков 14.07
28. Худяков Алексей 1962 г.Обнинск 14.10
29. Коржов Николай 1956 г.Обнинск 14.14
30. -31.Цветков Василий 1957 г.Обнинск 14.23
31. - 30. Черепанов Иван 1996 г.Вологда 14.23
32. Шкарин Григорий 1962 г.Звенигород 14.26
33. Гусельщиков Олег 1969 г.Обнинск 14.27
34. Труфилкин Руслан 1979 г.Одинцово 14.28
35. Чекунов Дмитрий 1973 г.Москва 14.29
36. Петров Валерий ст. 1952 г.Обнинск 14.33
37. Подшибякин Александр 1951 г.Обнинск 14.36
38. Огнев Артем 2002 Москва 14.37
39. Купрюхин Павел 1981 г.Малоярославец 14.43
40. Воронков Александр 1991 г.Смоленск 14.49
41. -42.Малышкин Андрей 1982 г.Обнинск 14.51
42. -41.Астахов Олег1971 г.Обнинск 14.51
43. Черепанов Андрей 1976 г.Москва 14.55
44. Афонин Алексей 1961 г.Обнинск 15.08
45. Рыбцов Евгений 1972 г.Обнинск 15.21
46. Ефимов Василий 1989 г.Обнинск 15.25
47. Захаренко Игорь 1956 г.Краснознаменск 15.27
48. Тимофеев Игорь 1983 г.Москва. 15.28
49. Киенчук Андрей 1971 г.Чехов 15.30
50. Дмитрошко Артем 1997 г.Балашиха 15.36
51. Щербаков Александр 1987 г.Калуга 15.39
52. Алешин Максим 1981 г.Обнинск 15.40
53. Рыбчинский Дмитрий 1970 г.Москва 15.41
54. Дроздов Владимир 1957 г.Нро-Фоминск 15.45
55. Пурисов Даниил 2002 Квант, Обнинск 15.52
56. Трушин Кирил 1976 п.Барсуки 15.58
57. Рязанцев Александр 2002 Квант, Обнинск 16.16
58. -59.Маслов Константин 1976 г.Обнинск 16.19
59. -58.Иванов Василий 1988 г.Обнинск 16.19
60. Чичкин Константин 1974 г.Обнинск 16.34
61. Парфенов Андрей 1977 г.Малоярославец 16.59
62. Куприянов Даниил 2001 Детчино 17.15
63. Пинчук Андрей 1957 г.Обнинск 17.40
64. Самсонов Владимир 1951 г.Кондрово 17.46
65. Браванов Илья 2002 Обнинск 18.03
66. Тушканов Олег1970 г.Обнинск 18.08
67. Нерозин Дмитрий 1975 г.Обнинск 18.18
68. Вершинин Алексей 1980 г.Обнинск 18.26
69. Охапкин Александр 1953 г.Товарково 18.27
70. Кормщиков Алексей г.Малоярославец 18.49
71. Беляцкий Иван 1974 г.Обнинск 19.10
72. Шимф Константин 1992 п.Барсуки 22.05
73. Винокуров Александр 1946 г.Малоярославец 23.05
74. Тарасов Анатолий 1950 г.Кременки (12.33) DNF

Юноши 2003-2004 5км
1. 43 Морозов Матвей 2004 Москва 12.25
2. 44 Горбунов Михаил 2004 Чехов 12.52
3. 46 Смирнов Андрей 2003 Квант, Обнинск 14.17
4. 53 Романенков Андрей 2004 Киров 14.24
5. 121 Красуленко Олег 2003 Москва Трудовые резервы 14.51
6. 156 Рогов Роман 2003 Москва 14.54
7. 48 Иванов Павел 2004 Детчино 15.48
8. 51 Ющишин Максим 2003 Квант, Обнинск 17.33
9. 55 Мушкарин Андрей 2003 Детчино 16.17
10. 49 Новиков Марк 2003 Белоусово 16.35
11. 54 Татжиев Даниил 2003 Балабаново 16.40
12. 50 Салий Иван 2004 Боровск 18.20
13. 45 Веретенников Андрей 2004 Квант, Обнинск 18.38
14. 47 Зеленин Глеб 2004 Кондрово 18.59

Юноши 2005-2006 2,5км
1. 28 Озеров Вячеслав 2006 Квант, Обнинск 7.32
2. 176 Кушков Вячеслав 2006 Москва 7.36
3. 21 Малыгин Василий 2006 Квант, Обнинск 7.44
4. 22 Кузьмин Евгений 2006 Боровск 7.56
5. 27 Зимаков Егор 2006 Боровск 8.04
6. 23 Носов Ярослав 2005 Квант, Обнинск 8.30
7. 26 Гречишкин Дмитрий 2005 Квант, Обнинск 8.47
8. 24 Изотов Степан 2005 Детчино 9.29
9. 20 Кривошеев Кирилл 2006 Квант, Обнинск 12.26
10. 25 Колотухин Захар 2006 Серпухов 12.45

Юноши 2007-2008 2,5км
1. 30 Гысов Владимир 2007 Боровск 7.25
2. 42 Баин Алексей 2007 Тула 8.09
3. 34 Кушваев Глеб 2007 Кондрово 8.21
4. 33 Беляев Кирилл 2007 Кондрово 8.30
5. 29 Абрамов Владислав 2007 Москва 8.34
6. 35 Матюшкин Даниил 2007 Кондрово 9.13
7. 36 Сорокин Святослав 2007 Кондрово 9.13
8. 32 Петрухин Даниил 2007 Серпухов 9.43
9. 31 Новиков Матвей 2008 Квант, Обнинск 10.06
10. 41 Марчишинец Глеб 2007 11.13
11. 39 Волков Сергей 2007 Детчино 12.38
12. 38 Волков Павел 2007 Детчино 13.14
13. 37 Дроздов Никита 2009 Кремёнки 14.00
14. 40 Купрюхин Иван 2007 Детчино 14.12

Девушки 2003-2004 2,5км
1. 12 Шевцова Ангелина 2003 Чехов 6.39
2. 155 Захарова Екатерина 2003 Москва 7.20
3. 11 Манафова Алина 2003 Малоярославец 9.38

Девушки 2005-2006  2,5км
1. 1 Немкова Анастасия 2006 Малоярославец 7.43
2. 2 Ветрова Вика 2005 Боровск 7.59
3. 10 Мартиросян Жанна 2006 Москва 8.14
4. 7 Луцкович Алена 2005 Орлёнок , Калуга 9.09
5. 4 Колесникова Александра 2005 Боровск 9.24
6. 6 Кузнецова Александра 2005 Квант, Обнинск 10.00
7. 3 Смирнова Арина 2005 Квант, Обнинск 10.05
8. 9 Килимник Кира 2006 Квант, Обнинск 10.15
9. 5 Коптева Настя 2005 Квант, Обнинск 10.59
10. 8 Тарабухина Мария 2005 Квант, Обнинск 12.37

Девушки 2007-2008
1. 15 Тимченко Варвара 2007 Чехов 7.20
2. 14 Маросеева Дарья 2007 Боровск 8.44
3. 19 Широкова Александра 2007 Москва 8.57
4. 13 Петрухина Кира 2008 Серпухов 9.04
5. 17 Дорохина Анна 2008 Боровск 10.05
6. 18 Глушенкова Ульяна 2007 Малоярославец 10.11
7. 16 Бубурян Карина 2007 Москва 10.31

Женщины  2002 г.р. и старше. 5 км
1. 69 Аверина Анна 1995 Обнинск, ФЛГО 14.27
2. 67 Малыгина Надежда 1980, Обнинск, ФЛГО 14.47
3. 245 Кислова Инна , г.Одинцово 15.45
4. 68 Жданова Елена 1975 Обнинск, ФЛГО 15.51
5. 63 Миронова Светлана 2002, Москва 15.52
6. 65 Дягилева Юлия 1979 Обнинск, ФЛГО 16.03
7. 66 Щербакова Надежда 1988 Калуга 23.02
8. 64 Матвеева Анна 1941 Обнинск, ФЛГО 30.55
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 16:35:51 от malex »
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
1-й этап Кубка г.Обнинска 23.12.2018
« Ответ #29 : 24 Декабря 2018, 11:45:03 »
Обнинск. 23.12.18. Классика «Открытие сезона»
-5C свеж снег
Разделка 

Женщины 2002 г.р. и старше / 5км

1. 43 Аверина Анна 1995 ФЛГО 16.12
2. 40 Борищева Ирина 1976 г.Калуга 16.35
3. 45 Ефимова Валентина 1965 ФЛГО 18.39
4. 41 Шайдулина Дания 2002 НИУ ВШЭ 25.30
5. 42 Матвеева Анна 1941 ФЛГО 29.06
6. 44 Костюк Кристина 2002 г.Москва DNS

Мужчины 2002 г.р. и старше / 5км

1. 54 Дерябин Алексей 1978 Дзержинский р-н. 12.56
2. 51 Петров Валерий 1978 г.Обнинск 13.13
3. 74 Ненев Владислав 2001 г.Чехов 13.38
4. 65 Иванов Сергей 1960 г.Москва 14.13
5. 50 Аргунов Игорь 1999 г.Обнинск Квант 14.32
6. 46 Струков Юрий 1960 г.Обнинск 14.40
7. 76 Третьяков Алексей 1986 г.Обнинск 15.01
8. -9. 52 Куракин Сергей 1980 г.Обнинск 15.05
9. -8. 57 Левин Виталий 1973 г.Обнинск 15.05
10. 47 Цветков Василий 1957 г.Обнинск 15.21
11. 67 Вахрушев Дмитрий 1977 Жуковский р-он. 15.22
12. 75 Миляускас Артур 1967 г.Обнинск 15.37
13. 69 Белов Сергей 2002 г.Чехов 15.39
14. -15. 49 Ефремов Евгений 1966 г.Калуга 15.48
15. -14. 59 Кочетов Владимир 1957 г.Москва 15.48
16. 56 Петров Валерий 1952 ФЛГО 16.04
17. 70 Максимов Владимир 1966 г.Обнинск 16.13
18. 60 Подшибякин Александр 1951 г.Обнинск 16.15
19. 61 Астахов Олег 1971 г.Обнинск 17.37
20. 73 Афонин Алексей 1961 г.Обнинск 17.44
21. 62 Винокуров Александр 1946 г.Малоярославец 18.30
22. 63 Самсонов Владимир 1951 г.Кондрово 18.38
23. 73 Алешин Максим 1981 г.Обнинск 18.55
24. 78 Маслов Константин 1976 г.Обнинск 19.05
25. 71 Рязанцев Александр 2002 Квант 19.23
26. 72 Чичкин Константин г.Обнинск 19.28
27. 68 Охапкин Александр 1953 г.Товарково 19.50
28. 66 Пинчук Андрей 1957 г.Обнинск 20.48
29. 53 Тарасов Анатолий 1950 г.Кременки 21.04
30. 79 Иванов Эдуард 1967 г.Обнинск 22.11
31. 64 Проскуряков Юрий 1940 г.Протвино 25.31
32. 58 Славуцкий Александр 1986 Дзержинский р-он. DSQ
33. 77 Зубков Дмитрий г.Калуга DSQ
34. 55 Пурисов Данила 2002 Квант DNS
35. 80 Шуваев Виктор 1949 г.Обнинск DNS

Юноши 2007-2008 / 2,5км

1. 21 Гысов Владимир 2007 Боровск 8.52
2. 20 Андреев Михаил 2008 Чехов 9.18
3. 19 Баин Алексей 2007 Тула 9.33
4. 17 Борисов Павел 2008 Чехов 11.15
5. 18 Новиков Матвей 2008 Обнинск, Квант 15.02
6. 28 Польшаков Владимир2007 DNS
7. 27 Хромов Илья 2007 DNS

Юноши 2003-2004 / 5км

1. 35 Рыбников Иван 2003 Москва, Бабушкино- 81 14.35
2. 36 Горбунов Михаил 2004 Чехов 15.13
3. 39 Красуленко Олег 2003 Москва Трудовые резервы 16.32
4. 32 Смирнов Андрей 2003 Обнинск, Квант 16.42
5. 38 Поляков Виктор 2003 Чехов 17.34
6. 37 Волков Артем 2003 Обнинск, Квант 18.37
7. 33 Геранин Иван 2004 Чехов 20.24
8. 34 Гречишкин Дмитрий 2005 Обнинск, Квант 20.41

Юноши 2005-2006 / 2,5км
 
1. 29 Кузьмин Евгений 2006 Боровск 9.16
2. 26 Озеров Вячеслав 2006 Обнинск, Квант 9.17
3. 25 Малыгин Василий 2006 Обнинск, Квант 9.35
4. 23 Ефимов Алексей 2005 Обнинск, Квант 11.40
5. 24 Широнин Семен 2005 DNS

Девушки 2007-2008; 2,5км

1. 14 Тимченко Варвара 2007 Чехов 8.35
2. 10 Широкова Александра 2007 Москва, Трудовые резервы 10.07
3. 16 Горячкина Екатерина 2008 Чехов 10.11
4. 9 Маросеева Дарья 2007 Боровск 10.18
5. 12 Моденская Ульяна 2008 Чехов 11.13
6. 15 Ысмаилова Альбина 2009 Обнинск, Квант 14.48
7. 13 Рабуш Дарья 2007 Обнинск, Квант 15.46

