collapse

* Пользователь

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

* Кто онлайн

  • Dot Гостей: 24
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 0

There aren't any users online.

Автор Тема: Результаты Обнинских гонок (зима)  (Прочитано 16494 раз)

Оффлайн АБ

  • Кандидат в мастера спорта
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Пол: Мужской
  • Откуда: Обнинск
    C нами с: 13.02.2017
Синтек, 23.02.2019
« Ответ #36 : 15 Марта 2019, 16:12:41 »
3-е традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы группы компаний "Обнинскоргсинтез"


 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Обнинск  ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 февраля 2019   СТИЛЬ: СВОБОДНЫЙ 



ДИСТАНЦИЯ 10 КМ 



ЖЕНЩИНЫ 1974-1978 Г.Р. 
  МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  211  Жданова Елена  1975  ФЛГ г. Обнинск  16:54,4  35:01,3  +00:00,0
 2  212  Борищева Ирина  1976  Калуга  16:53,6  35:11,4  +00:10,1
 3  215  Цыпулина Людмила  1974  Рязань  17:26,0  36:11,6  +01:10,3
 4  216  Абрамова Наталья  1975  Троицк, Лесная  17:45,7  39:11,0  +04:09,7   

  ЖЕНЩИНЫ 1969-1973 Г.Р. 
МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ

 1  217  Веденеева Елена  1971  г.Москва  15:15,1  32:10,0  +00:00,0
 2  222  Васенина Светлана  1971  "База ""Лесная"""  15:55,4  32:58,6  +00:48,6
 3  219  Милова Светлана  1973  "МКУ ""ЦФиС Ворсино"  20:44,3  43:22,0  +11:12,0 

  ЖЕНЩИНЫ 1964-1968 Г.Р. 
МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  226  Матвеева Елена  1965  Альфа-Битца/Москва  16:06,2  33:33,2  +00:00,0
 2  224  Ефимова Валентина  1966  ФЛГ г. Обнинск  17:25,1  36:21,0  +02:47,8
 3  228  Прохорова Елена  1964  Серпухов  18:25,7  38:17,7  +04:44,5
 4  223  Монастырева Виктория  1967  Троицк, Лесная  22:10,1  46:15,3  +12:42,1   

  ЖЕНЩИНЫ 1959-1963 Г.Р. 
МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ

 1  232  Оленева Виктория  1960  ГСОБ Лесная/Троицк  17:25,5  36:17,4  +00:00,0
 2  233  Илларионова Валентина  1963  ЛК Заречье Климовск  24:14,7  50:31,2  +14:13,8   

 
  МУЖЧИНЫ 1958 Г.Р. И СТАРШЕ 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ

 1  252  Федосов Вячеслав  1958  щелково  15:13,7  31:21,7  +00:00,0
 2  244  петров валерий васильеви  1952  обнинск  15:56,0  33:01,2  +01:39,5
 3  253  Цветков Василий  1957  ФЛГ Обнинск  15:55,7  33:07,2  +01:45,5
 4  255  Шицков Сергей  1956  Рязань  16:07,9  33:31,5  +02:09,8
 5  240  Коржов Николай  1956  флго  15:49,0  34:14,3  +02:52,6
 6  241  Кузякин Александр  1955  ГСОБ Лесная Троицк  16:39,8  34:36,8  +03:15,1
 7  234  Подшибякин Александр  1951  ФЛГО Обнинск  16:05,8  34:47,0  +03:25,3
 8  243  Морев Виктор  1956  ГСОБ Лесная Троицк  16:39,3  35:06,8  +03:45,1
 9  288  Самсонов Владимир  1951  Кондрово  19:10,1  40:09,2  +08:47,5 
 10  245  Пинчук Андрей  1957  ФЛГО/Обнинск  19:22,0  40:14,8  +08:53,1
 11  289  Чурин Александр  1956  20:42,8  42:59,5  +11:37,8
 12  291  Шашков Алексей  1942  Обнинск  25:57,8  54:51,6  +23:29,9
      287  Алешин Сергей  1946  Обнинск  34:23,8   

   ЮНОШИ 2001-2003 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ

 1  272  Рябой Илья  2001  Дзержинский район  14:02,9  28:16,3  +00:00,0
 2  276  Мыльников Владислав  2002  Наро-Фоминск  14:03,3  29:44,4  +01:28,1
 3  268  Степанов Константин  2003  Тринта 49  14:24,6  29:53,1  +01:36,8
 4  269  Смирнов Евгений  2001  Вязьма  14:13,7  29:59,2  +01:42,9
 5  265  Цыпулин Алексей  2002  Рязань  14:25,0  30:24,4  +02:08,1
 6  277  Лисицын Илья  2003  "МАУ ""СШ №2"" г. Пр  15:14,7  31:52,1  +03:35,8
 7  283  Горячев Александр  2002  СШОР по ЗВС / Коломн  15:34,3  32:56,2  +04:39,9
 8  282  Гребёнкин Степан  2003  Тринта 49  15:14,4  33:36,0  +05:19,7
 9  270  Смирнов Андрей  2003  СШОР КВАНТ  16:01,5  33:55,4  +05:39,1 
 10  267  Татжиев Даниил  2003  ЦФиС Балабаново  16:16,4  34:00,6  +05:44,3
 11  280  Зайцев Никита  2002  Пущино  15:44,5  34:42,5  +06:26,2
 12  263  Шишов Никита  2002  Коломна  15:59,3  35:02,0  +06:45,7
 13  285  Волков Артем  2003  "СШОР ""Квант"""  16:54,7  35:50,5  +07:34,2
 14  260  Рожков Владислав  2002  Троицк, Лесная  18:15,7  38:03,7  +09:47,4
 15  271  Рязанцев Александр  2002  "СШОР ""Квант"""  18:43,5  38:47,2  +10:30,9
 16  266  Фрайер Роберт  2002  ЦФиС Балабаново  23:21,3  50:10,0  +21:53,7   
 



ДИСТАНЦИЯ 15 КМ 





ЖЕНЩИНЫ 1989-2000 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ

 1  126  Жаркеева Алина  1997  Брянск  0:14:58,4  0:31:37,0  0:48:13,3  +00:00,0
 2  127  Володина Светлана  1998  GoSport  0:15:27,2  0:32:00,0  0:48:54,4  +00:41,1
 3  131  Маркина Юлия  1994  Обнинск  0:15:58,1  0:33:33,8  0:51:59,5  +03:46,2
 4  129  Бормашенко Елизавета  2000  Подольск  0:17:25,3  0:36:34,4  0:56:20,2  +08:06,9
 5  122  Бедрицкая Екатерина  1990  Протвино  0:18:14,2  0:38:14,1  0:57:58,3  +09:45,0
 6  114  Чусова Александра  1997  Калуга  0:22:51,8  0:48:09,6  1:12:44,2  +24:30,9
 7  118  Романова Анна  1998  г. Калуга  0:24:11,4  0:49:54,8  1:15:59,0  +27:45,7
 8  113  Шмелькова Анастасия  1999  Калуга  0:24:12,8  0:51:33,6  1:18:40,7  +30:27,4
 9  125  Ильина Ирина  1990  Обнинск  0:26:21,0  0:55:21,5  1:27:07,6  +38:54,3
 10  123  Киреева Любовь  1992  Калуга  0:35:07,4  1:14:03,2  1:53:48,4  +05:35,1 
      116  Сотникова Анна  1990  Жуков  0:17:39,0  0:30:03,1 
      130  Аверина Анна  1995  Обнинск  0:17:54,2 


ЖЕНЩИНЫ 1984-1988 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  135  Яшина Ольга  1986  г.Подольск  0:14:08,7  0:29:08,4  0:44:39,0  +00:00,0
 2  132  Лаврецкая Оксана  1988  Воскресенск  0:15:01,3  0:31:50,8  0:48:39,6  +04:00,6
 3  134  Татаринская Александра  1988  москва  0:15:20,3  0:32:15,0  0:49:26,1  +04:47,1
 4  136  Ильина Татьяна  1986  Обнинск  0:28:56,2  1:00:45,6  1:32:27,8  +47:48,8 

ЖЕНЩИНЫ 1979-1983 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  138  Малыгина Надежда  1980  Malex SRB  0:17:11,1  0:36:01,7  0:55:14,1  +00:00,0
 2  141  Дягилева Юлия  1979  ФЛГО  0:19:09,8  0:39:45,8  1:00:32,0  +05:17,9
 3  139  Ломакина Мария  1983  Протвино  0:19:18,2  0:40:44,4  1:02:02,7  +06:48,6 
     142  Гераськина Екатерина  1982  Обнинск  0:20:57,4 



   МУЖЧИНЫ 1974-1978 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  146  Дерябин Алексей  1978  "ДЮСШ ""Дзержинский  0:13:28,6  0:27:49,5  0:42:16,4  +00:00,0
 2  154  петров валерий  1978  обнинск  0:13:29,1  0:27:49,8  0:42:22,4  +00:06,0
 3  157  Тележкин Андрей  1975  Калуга  0:15:29,7  0:32:14,5  0:49:31,2  +07:14,8
 4  155  Петров Сергей  1974  Квант  0:15:59,8  0:33:21,5  0:50:43,4  +08:27,0
 5  198  Трушин Кирилл  1976  Жуков  0:19:13,0  0:39:49,8  1:00:56,6  +18:40,2
 6  158  Юдахин Владимир  1978  Москва  0:18:57,4  0:40:31,5  1:02:44,3  +20:27,9
 7  152  Беляцкий Иван  1974  Обнинск  0:21:02,0  0:45:34,4  1:11:26,2  +29:09,8 

МУЖЧИНЫ 1969-1973 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  168  Сучков Сергей  1971  Коломна  0:13:38,8  0:28:28,8  0:43:32,1  +00:00,0
 2  166  Кондратьев Сергей  1973  Spine Team  0:14:08,5  0:29:08,6  0:44:24,4  +00:52,3
 3  164  Малыгин Александр  1970  Malex SRB  0:14:07,6  0:29:08,8  0:44:24,6  +00:52,5
 4  174  Боженов Владимир  1972  Динамо, г. Саров Ниж  0:14:09,6  0:29:57,8  0:45:42,5  +02:10,4
 5  165  Левин Виталий  1973  ФЛГ г.Обнинск  0:14:48,1  0:31:35,1  0:48:23,5  +04:51,4
 6  173  Васильев Константин  1973  Атлант Кременки  0:15:31,5  0:32:26,1  0:49:38,4  +06:06,3   
 7  167  Дюжов Юрий  1970  Обнинск  0:16:06,2  0:34:04,3  0:52:29,3  +08:57,2
 8  172  Вершинин Алексей  1970  Обнинск  0:21:13,7  0:46:01,2  1:11:04,7  +27:32,6
 9  171  Владыкин Степан  1970  Обнинск  0:24:36,8  0:51:18,8  1:17:46,7  +34:14,6 
 10  160  Дубровин Павел  1970  Москва  0:23:17,7  0:50:27,4  1:18:52,0  +35:19,9 

МУЖЧИНЫ 1964-1968 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  177  Баранов Юрий  1968  XSki Москва  0:13:47,3  0:28:37,5  0:43:40,8  +00:00,0
 2  182  Романов Александр  1964  Рязань  0:14:28,3  0:30:12,1  0:46:03,5  +02:22,7
 3  178  Веденеев Дмитрий  1966  г.Москва.Романтик  0:14:20,4  0:30:31,8  0:47:10,6  +03:29,8
 4  180  Новиков Игорь  1964  Щелково  0:17:43,7  0:36:55,7  0:56:38,2  +12:57,4
 5  185  Иванов Эдуард  1967  СШОР КВАНТ  0:19:44,1  0:42:57,6  1:07:29,1  +23:48,3 

МУЖЧИНЫ 1959-1963 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  194  Воробьев Виктор  1963  Рязань  0:15:17,8  0:31:50,5  0:48:35,8  +00:00,0
 2  187  Трифонов Вячеслав  1961  Обнинск  0:15:58,6  0:33:20,7  0:50:41,5  +02:05,7
 3  191  Клочков Евгений  1959  Мособлгаз Подольск  0:15:57,1  0:33:20,2  0:50:42,3  +02:06,5
 4  195  Афонин Алексей  1961  ФЛГО/Обнинск  0:16:09,1  0:34:06,2  0:52:53,6  +04:17,8
 5  190  Шкарин Григорий  1962  Спортвектор  0:16:17,4  0:34:32,2  0:53:18,7  +04:42,9
 6  189  Стародубов Сергей  1962  Рыцари истины Хуторк  0:17:08,3  0:35:25,3  0:53:50,5  +05:14,7
 7  192  Жигалов Сергей  1961  ОЗЕРЫ  0:17:02,4  0:35:42,1  0:54:41,7  +06:05,9
 8  199  Спиридонов Юрий  1963  Кондрово  0:17:43,4  0:37:09,2  0:57:10,7  +08:34,9
 9  186  Леонтьев Владимир  1962  Обнинск  0:19:19,5  0:41:19,0  1:03:43,4  +15:07,6
 10  196  Астафьев Алексей  1962  Обнинск  0:24:58,8  0:52:46,4  1:20:12,6  +31:36,8   
 




 ДИСТАНЦИЯ 30 КМ 




МУЖЧИНЫ 1989-2000 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  15 КМ  20 КМ  25 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ

 1  38  Тимашов Антон  1996  г.Орехово-Зуево,Vost  0:12:21,5  0:25:38,6  0:39:22,5  0:53:38,7  1:07:18,1  1:20:52,8  +00:00,0
 2  21  Кириллов Иван  1996  ХМАО югра  0:12:22,3  0:25:39,3  0:39:06,5  0:53:39,6  1:07:18,5  1:20:54,2  +00:01,4
 3  46  Черезов Максим  1990  Spine Team Переславл  0:12:22,7  0:25:39,5  0:39:21,5  0:53:38,5  1:07:20,8  1:20:56,2  +00:03,4
 4  39  Тимохин Роман  1993  БРЯНСК  0:13:01,6  0:27:20,1  0:42:02,4  0:56:54,5  1:12:10,6  1:27:18,8  +06:26,0
 5  20  Кириллов Александр  2000  Москва  0:13:06,8  0:27:17,8  0:42:01,5  0:56:53,4  1:12:10,8  1:27:26,5  +06:33,7
 6  25  Круглов Андрей  1994  Дзержинский район  0:12:24,0  0:27:07,8  0:42:04,0  0:56:57,1  1:12:12,8  1:27:55,5  +07:02,7
 7  54  Коломин Евгений  1993  Еклмн club / Воскрес  0:13:23,1  0:28:17,1  0:43:25,5  0:58:42,1  1:14:05,5  1:29:28,0  +08:35,2
 8  50  Юрченков Юрий  1993  Брянск  0:13:33,3  0:28:51,6  0:44:11,7  0:59:48,7  1:15:41,5  1:32:44,0  +11:51,2
 9  31  Муромцев Александр  1992  Тула  0:14:00,6  0:29:34,7  0:45:25,6  1:01:19,4  1:17:18,4  1:33:22,4  +12:29,6
 10  14  Дробатухин Илья  1991  ЦФиС Балабаново  0:13:59,7  0:29:40,8  0:45:40,8  1:02:13,4  1:18:47,8  1:36:37,1  +15:44,3
 11  29  Миронов Александр  1998  Калуга  0:14:39,0  0:30:49,3  0:47:22,5  1:04:22,2  1:21:31,2  1:38:00,1  +17:07,3
 12  97  Корпусов Анатолий  1989  лично  0:14:29,1  0:30:49,2  0:47:22,2  1:04:21,7  1:21:30,4  1:39:06,5  +18:13,7
 13  28  Ломаев Александр  1990  Наро-Фоминск  0:14:31,3  0:31:18,1  0:48:09,8  1:05:36,5  1:22:53,3  1:40:26,5  +19:33,7
 14  55  Миронов Михаил  1998  Калуга  0:15:04,0  0:31:54,5  0:48:59,1  1:06:20,7  1:23:55,7  1:41:05,3  +20:12,5
 15  12  Барский Павел  1989  МЧС  0:16:26,5  0:34:13,7  0:52:36,2  1:11:33,6  1:30:43,3  1:50:31,7  +29:38,9  16
 15  Ефимов Василий  1989  Обнинск  0:17:08,3  0:35:48,5  0:54:47,1  1:13:46,0  1:33:14,6  1:52:29,9  +31:37,1
 17  37  Тарасенков Денис  1997  Калуга  0:17:09,0  0:35:42,1  0:54:43,5  1:13:46,6  1:33:42,4  1:54:06,7  +33:13,9   
 18  40  Тунгусков Дмитрий  1991  Москва  0:18:26,5  0:38:16,0  0:58:47,4  1:19:42,8  1:42:07,0  2:03:34,8  +42:42,0
       18  Заикин Кирилл  1992  Обнинск  0:15:54,0  0:33:22,8  0:51:30,8  1:10:16,1  1:30:50,8
       32  Пересада Антон  1997  Обнинск  0:27:14,8  0:27:33,0  1:00:59,2  1:40:40,3  2:33:18,0
       45  Харченко Евгений  1997  Протвино  0:14:36,8  0:31:16,2  0:49:21,3 
       27  Литвиненко Иван  1991  ФЛГО/г. Обнинск  0:16:19,5  0:34:58,2  0:54:18,4 
       16  Жихарев Пересвет  1998  Обнинск  0:17:08,1  0:35:14,2  0:54:25,8
       11  Астафьев Дмитрий  1991  Обнинск  0:27:21,6  0:55:05,1  1:21:17,2 
       24  Коптев Егор  2000  Обнинск  0:27:33,8  1:02:45,8  1:38:44,9 
       19  Камбур Петр  1989  лично/ Москва  0:26:10,6  0:58:02,3 
 
  МУЖЧИНЫ 1984-1988 Г.Р. 

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  15 КМ  20 КМ  25 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  62  Кульбакин Леонид  1986  Брянск  0:12:22,0  0:25:39,0  0:39:21,1  0:53:38,2  1:07:18,3  1:20:58,2  +00:00,0
 2  66  Славуцкий Александр  1988  Обнинск  0:12:23,7  0:26:36,4  0:41:11,0  0:55:58,1  1:10:45,3  1:25:53,0  +04:54,8
 3  69  Чирков Алексей  1986  Химки, SOVA  0:13:07,5  0:27:18,4  0:42:02,1  0:56:56,8  1:12:11,2  1:27:08,1  +06:09,9
 4  57  Ерошкин Алексей  1988  Москва  0:13:09,1  0:28:17,4  0:43:50,8  0:59:38,4  1:15:40,2  1:31:22,3  +10:24,1
 5  65  Прудников Евгений  1988  Брянск  0:13:44,6  0:29:21,7  0:45:28,1  1:01:19,8  1:17:21,2  1:33:16,9  +12:18,7
 6  63  Ляхов Константин  1984  protvinotrainingsyst  0:14:13,6  0:29:46,1  0:45:24,0  1:01:19,0  1:17:18,0  1:33:31,8  +12:33,6
 7  67  Соин Евгений  1986  Обнинск  0:15:16,4  0:32:09,0  0:49:27,3  1:07:22,8  1:25:17,7  1:42:54,7  +21:56,5
 8  68  Сухинин Михаил  1987  Протвино  0:15:31,4  0:32:58,8  0:51:01,8  1:08:54,7  1:26:41,1  1:44:09,7  +23:11,5
 9  86  Прасолов Иван  1989  Протвино  0:14:38,1  0:31:17,6  0:48:12,2  1:05:39,5  1:23:45,5  1:44:10,4  +23:12,2 
 10  58  Иванов Василий  1988  Обнинск  0:17:32,7  0:36:52,7  0:56:58,4  1:17:42,1  1:39:03,5  2:00:10,8  +39:12,6 

МУЖЧИНЫ 1979-1983 Г.Р.

МЕСТО  НОМЕР  ФАМИЛИЯ ИМЯ  Г.Р.  КОМАНДА  5 КМ  10 КМ  15 КМ  20 КМ  25 КМ  РЕЗУЛЬТАТ  ОТСТАВАНИЕ
 1  84  Кулаков Андрей  1982  Динамо Коломна  0:13:02,1  0:27:19,0  0:42:03,2  0:56:54,0  1:12:12,2  1:27:09,3  +00:00,0
 2  96  Сайдов Евгений  1981  Дзержинский район  0:13:34,8  0:28:52,7  0:44:11,1  0:59:39,0  1:15:40,7  1:31:37,2  +04:27,9
 3  90  Примин Андрей  1982  Abst  0:13:34,2  0:28:52,2  0:44:18,3  1:00:11,3  1:16:30,8  1:32:28,2  +05:18,9
 4  85  Кургузов Сергей  1983  Россетти  0:14:01,6  0:29:34,1  0:45:24,8  1:01:50,4  1:18:38,8  1:35:32,3  +08:23,0
 5  87  Морозов Игорь  1981  Ступино МЧС  0:15:15,6  0:32:09,5  0:49:05,4  1:06:23,0  1:24:00,7  1:41:07,1  +13:57,8   
 6  76  Бобылев Георгий  1981  Обнинск  0:15:27,5  0:32:09,2  0:49:05,6  1:06:21,5  1:23:56,3  1:41:27,4  +14:18,1
 7  78  Викторов Сергей  1980  Москва  0:15:17,5  0:32:11,5  0:49:21,1  1:07:04,5  1:25:21,1  1:43:51,5  +16:42,2
 8  82  Дмитренко Юрий  1983  Malex SBR, ФЛГО  0:15:05,8  0:31:55,0  0:49:05,0  1:06:58,5  1:25:28,7  1:44:47,7  +17:38,4
 9  88  Озеров Роман  1981  Обнинск  0:15:45,5  0:33:26,2  0:51:15,4  1:09:11,4  1:27:05,1  1:45:33,2  +18:23,9
 10  89  Орлов Игорь  1983  odis/Protvino  0:16:12,8  0:33:47,6  0:51:41,8  1:09:50,1  1:28:23,5  1:47:21,1  +20:11,8
 11  95  Кузин Евгений  1979  Москва  0:15:43,8  0:33:26,6  0:51:11,5  1:09:48,0  1:28:54,5  1:48:02,2  +20:52,9
 12  94  Викторов Дмитрий  1983  Боровск  0:16:38,4  0:34:59,4  0:53:41,2  1:13:51,8  1:35:15,7  1:59:31,2  +32:21,9
 13  75  Белкин Илья  1982  Наро-Фоминск  0:17:07,9  0:35:48,0  0:55:37,8  1:17:17,5  1:39:10,1  2:01:24,4  +34:15,1
 14  80  Двояк Александр  1980  Серпухов  0:18:18,6  0:37:30,7  0:57:22,2  1:18:07,6  1:40:44,4  2:05:14,8  +38:05,5
 15  83  Корнеев Юрий  1983  Ступино  0:18:56,4  0:39:56,0  1:01:14,3  1:22:49,6  1:44:31,6  2:05:41,1  +38:31,8
 16  79  Горелов Илья  1980  Подольск  0:18:22,4  0:39:01,5  1:00:43,3  1:22:52,0  1:46:03,7  2:09:45,4  +42:36,1 
      93  Ягафаров Роберт  1980  Москва  0:20:06,2  0:42:56,1  1:06:56,6  1:32:00,8  1:59:08,8 
      73  Балынский Лев  1982  Апрелевка  0:26:30,6  0:58:01,5  1:32:04,1  2:08:57,3 
      71  Аганичев Егор  1980  Клин  0:15:14,8  0:33:05,4  +42:08,2



 ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:  ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:  И.А. АРТАМОНОВА  Т.Н. ПОЗОЛОТИНА 
   



Оффлайн АБ

  • Кандидат в мастера спорта
  • ***
  • Сообщений: 189
  • Пол: Мужской
  • Откуда: Обнинск
    C нами с: 13.02.2017
Докторский Марафон 2019
« Ответ #37 : 16 Марта 2019, 15:18:03 »
08.03.2019, Обнинск, 50км, конек. Свежий снег, +1.

abs   cat   Bib   Name   Home   Category      Result
1   1   168   1 Зубков Дмитрий   Veloman.org   М2      02:19:31.00
2   1   137   2 Клюквин Дмитрий    Москва Троицкий АО, лично   М1      02:20:10.04
3   2   153   3 Славуцкий Александр   Дюсш 'Дзержинский район'   М1      02:21:22.40
4   1   199   4 Дерябин Алексей   Дюсш 'Дзержинский район'   М3      02:23:48.33
5   1   119   5 Круглов Андрей   Дюсш 'Дзержинский район'   М0      02:23:51.11
6   2   202   6 Лобанов Владимир   Мещовский р-н, лично   М3      02:30:13.16
7   2   129    Тимохин Роман   Брянск   М0      02:31:43.39
8   3   155    Федоров Владимир   БГУОР   М1      02:32:02.12
9   2   159    Бизенков Алексей   Команда   М2      02:32:04.57
10   3   190    Толстопятов Вадим   Обнинск   М2      02:32:08.77
11   3   212    Шикунов Сергей   БГУОР   М3      02:32:09.30
12   4   213    Шубунов Александр   Москва Троицкий АО, лично   М3      02:32:09.33
13   4   187    Сайдов Евгений   Дзержинский р-н   М2      02:32:18.69
14   3   122    Лебедев Родион   Тульская обл., лично   М0      02:32:27.12
15   5   175    Крестин Денис   DWC   М2      02:33:40.84
16   4   139    Корпусов Анатолий   Калуга, лично   М1      02:34:10.42
17   6   173    Ковалев Павел   Малоярославецкий р-н, лично   М2      02:36:13.65
18   1   91   1 Якунина Майя   СШОР Орленок   Ж0      02:36:48.78
19   4   120    Лавров Иван   СШОР КВАНТ   М0      02:37:19.32
20   7   179    Марин Сергей   Ермишинский р-н, лично   М2      02:37:45.77
21   1   241    Тупицын Сергей   Москва Троицкий АО, лично   М4      02:38:36.62
22   5   154    Соин Женя   VELOMAN.ORG   М1      02:38:38.65
23   1   280    Струков Юрий   Обнинск, лично   М6      02:38:44.42
24   1   246    Бобылев Александр   Москва ВАО, лично   М5      02:38:45.89
25   5   123    Миронов Александр   Калуга, лично   М0      02:39:59.34
26   5   209    Фомин Алексей   Людиновский р-н, лично   М3      02:40:03.19
27   2   244    Шибанов Александр   Климовск, лично   М4      02:40:20.97
28   2   260    Смирнов Андрей   краснознаменск   М5      02:40:26.54
29   6   128    Тетеревёнков Дмитрий   ИАТЭ НИЯУ МИФИ   М0      02:41:17.82
30   8   160    Бобров Олег   Выхухоль   М2      02:42:28.30
31   2   276    Мишин Игорь   Рязань, лично   М6      02:42:41.12
32   6   142    Мащенко Александр   СК Ромашково   М1      02:43:08.33
33   9   164    Гладков Сергей   Кулебакский р-н, лично   М2      02:43:14.97
34   3   220    Буренков Игорь   Москва ВАО, лично   М4      02:43:20.77
35   3   265    Щетинин Геннадий   Выхухоль   М5      02:43:54.09
36   7   117    Зотов Алексей   Ермишинский р-н, лично   М0      02:45:14.20
37   4   247    Величкевич Геннадий   Москва ЗАО, лично   М5      02:45:53.31
38   4   232    Ковалёв Алексей   Балашиха, лично   М4      02:45:53.90
39   5   221    Васильев Константин   Кременки-Зубец   М4      02:46:10.43
40   6   201    Красногорский Алексей   Москва / Северный   М3      02:46:40.21
41   2   86   2 Маркина Юлия   СШОР Орленок   Ж0      02:46:49.05
42   3   268    Ицков Александр   Москва Новомосковский АО, лично   М6      02:46:54.63
43   8   124    Миронов Михаил   Калуга, лично   М0      02:47:01.72
44   7   149    Римарчук Юрий   Цро7   М1      02:47:01.84
45   9   125    Скоромников Аркадий   Киров   М0      02:47:19.71
46   6   223    Гладыш Виктор   Тула-лично   М4      02:47:55.13
47   10   161    Бобылев Георгий   Обнинск, лично   М2      02:50:09.85
48   7   234    Конаков Алексей   TRIM   М4      02:50:17.88
49   10   121    Лебедев Даниил   Тула, лично   М0      02:50:23.07
50   5   253    Кобецкий Илья   Москва ЮЗАО, лично   М5      02:50:27.32
51   11   162    Викторов Сергей   Москва САО, лично   М2      02:50:32.17
52   6   248    Ефремов Евгений   СШ 'Старт'   М5      02:50:37.94
53   7   197    Вахрушев Дмитрий   Жуковский р-н, лично   М3      02:51:32.59
54   4   274    Маруев Алексей   TRIM   М6      02:52:44.94
55   7   254    Комарец Анатолий   Москва Зеленоградский АО, лично   М5      02:52:46.17
56   8   259    Пузаков Сергей   ЛК Заречье   М5      02:53:13.28
57   8   208    Тележкин Андрей   Калуга, лично   М3      02:53:39.21
58   8   147    Прасолов Иван   Protvinotreningsistem   М1      02:54:03.75
59   8   240    Топчин Юрий   Мещовский р-н, лично   М4      02:54:09.31
60   12   170    Казуто Михаил   Ногинский р-н, лично   М2      02:54:38.12
61   5   277    Рафаев Андрей   Москва ЮАО, лично   М6      02:54:42.03
62   1   288    Востриков Сергей   Обнинск, лично   М7      02:55:16.81
63   2   299    Трясцин Алексей   Климовск, лично   М7      02:55:33.15
64   13   169    Зыков Андрей   Malex SBR, ФЛГО   М2      02:55:35.09
65   9   156    Храмченков Александр   ДЮСШ Малоярославец   М1      02:56:06.80
66   14   165    Дмитренко Юрий   ФЛГО   М2      02:56:09.74
67   10   148    Проценко Михаил(Медик )   Мытищинский р-н, лично   М1      02:56:11.65
