collapse

* Пользователь

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

* Кто онлайн

  • Dot Гостей: 20
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 1
  • Dot Сейчас на форуме:

Автор Тема: Результаты губернаторской гонки 25 янв 2015 в Обнинска  (Прочитано 2084 раз)

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
10км, свободный
Абсолют (но старт был по группам!)


Ж, 5км


1 2 Дерябин   Алексей 1978 МО Дзержинский   р-н МС 0:22:35
2 1 Петров   Валерий   мл. 1978 МО Обнинск МС 0:22:36 0:00:01
3 67 Круглов   Андрей    1994 МО Калуга 0:22:37 0:00:02
4 329 Славуцкий   Александр 1988 МО Обнинск МС 0:22:50 0:00:15
5 17 Зубков   Дмитрий 1980 МО Дзержинский   р-н 0:23:00 0:00:25
6 69 Толстопятов   Вадим    1982 МО Обнинск 0:23:37 0:01:02
7 82 Сайдов   Евгений 1981 МО Дзержинский   р-н 0:23:40 0:01:05
8 65 Мусин   Роман 1994 МО Калуга 0:23:50 0:01:15
9 40 Бизенков   Алексей 1982 МО Киров 0:23:54 0:01:19
10 323 Булгаков   Александр 1986 МО Людиново 0:24:15 0:01:40
11 334 Морозов   Илья 1978 МО Дзержинский   р-н 0:24:40 0:02:05
12 66 Павлюк   Николай 1994 МО Калуга 0:25:01 0:02:26
13 336 Малыгин   Александр 1970 М1 Обнинск 0:25:03 0:02:28
14 88 Маслов   Александр 1973 М1 Серпухов 0:25:04 0:02:29
15 11 Шибанов   Александр 1971 М1 Климовск 0:25:06 0:02:31
16 45 Лобанов   Влад 1976 МО Мещевск 1   взр 0:25:07 0:02:32
17 5 Гаврилов   Никита 1998 Ю4 Киров I 0:25:18 0:02:43
18 66 Лавров   Иван 1998 Ю4 Боровск I 0:25:19 0:02:44
19 333 Аргунов   Игорь 1998 Ю4 Обнинск 0:25:20 0:02:45
20 111 Сайзов   Павел 1998 Ю4 Калуга I 0:25:21 0:02:46
21 40 Потерянов   Никита 1998 Ю4 Калуга I 0:25:25 0:02:50
22 3 Худяков   Алекс. 1962 М2 Обнинск 0:25:46 0:03:11
23 18 Иванов   Сергей 1960 М2 Москва 0:25:47 0:03:12
24 44 Уколов   Игорь    1976 МО Нара-Фоминск 0:25:50 0:03:15
25 19 Струканов   Юрий 1960 М2 Обнинск 0:25:58 0:03:23
26 23 Щепеткин   Алексей 1968 М1 Москва 0:26:10 0:03:35
27 38 Тупицин   Сергей 1972 М1 Москва 0:26:17 0:03:42
28 49 Формальнов   Игорь 1963 М2 Нара 0:26:18 0:03:43
29 59 Беляков   Сергей 1975 МО Обнинск 0:26:24 0:03:49
30 4801 Кирютин   Владислав 1998 Ю4 Людиново I 0:26:25 0:03:50
31 9 Трясцын   Алексей 1958 М2 Подольск 0:26:27 0:03:52
32 16 Коржов   Николай 1956 М2 Обнинск 0:26:32 0:03:57
33 100 Левин   Виталий 1973 М1 Обнинск 0:26:50 0:04:15
34 84 Васильченков   Юрий 1964 М2 Протвино 0:27:00 0:04:25
35 15 Смирнов   Андрей 1966 М1 Краснознаменск 0:27:13 0:04:38
36 10 Лаврушкин   Александр 1967 М1 Климовск 0:27:24 0:04:49
37 31 Журкин   Влад. 1962 М2 Обнинск 0:27:26 0:04:51
38 83 Крушельницкий 1965 М1 Серпухов 0:27:27 0:04:52
39 339 Клочков   Евгений 1959 М2 Климовск 0:27:31 0:04:56
40 5 Клапоусов   Дмитрий 1981 МО Обнинск 0:27:34 0:04:59
41 98 Петров   Валерий   ст. 1952 М3 Обнинск 0:27:36 0:05:01
42 20 Подшибякин   Алекс. 1951 М3 Обнинск 0:27:37 0:05:02
43 75 Астахов   Олег 1971 М1 Обнинск 0:27:50 0:05:15
44 76 Бобылев   Георгий 1981 МО Обнинск 0:27:54 0:05:19
45 24 Вахрушев   Дмитрий 1977 МО Серпухов 0:27:57 0:05:22
46 6 Афонин   Алекс. 1954 М2 Обнинск 0:28:02 0:05:27
47 332 Нестеров   Василий 1990 МО Обнинск 0:28:02 0:05:27
48 12 Коленов   Николай 1988 МО Боровск 0:28:03 0:05:28
49 47 Пустынников   Сергей 1954 М3 Москва 0:28:08 0:05:33
50 54 Бурлака   Андрей 1975 МО Обнинск 1   взр 0:28:10 0:05:35
51 30 Купцов   Андрей 1960 М2 Чехов 0:28:10 0:05:35
52 85 Алексахин   Александр 1974 М1 Калуга 0:28:13 0:05:38
53 338 Сапранов   Антон 1995 МО Обнинск 0:28:29 0:05:54
54 90 Грозов   Артем 1991 МО Калуга 0:28:32 0:05:57
55 60 Суровцев   Дмитрий 1984 МО Малоярославец RedBike 0:28:36 0:06:01
56 29 Шаповалов   Влад. 1964 М2 Чехов 0:28:43 0:06:08
57 80 Дубинин   Андрей 1986 МО Людиново 0:28:46 0:06:11
58 96 Акимов   Андрей 1962 М2 Калуга 0:28:53 0:06:18
59 2834 Потапов   Антон 1998 Ю4 Людиново I 0:28:56 0:06:21
60 14 Алгайкин   Александр 1971 М1 Краснознаменск 0:29:03 0:06:28
61 7 Тетеревенков   Дмитрий 1995 МО Обнинск 0:29:05 0:06:30
62 87 Кафиятуллин   Насих 1966 М1 Серпухов 0:29:09 0:06:34
63 79 Аксенов   Степан 1996 МО Людиново 0:29:11 0:06:36
64 27 Васин   Алексей 1978 МО Калуга 0:29:18 0:06:43
65 89 Жуков   Антон 1987 МО Калуга 0:29:20 0:06:45
66 42 Алексеев   Сергей 1976 М1 Малоярославец 0:29:21 0:06:46
67 91 Белкин   Илья 1982 МО Нара-Фоминск 0:29:23 0:06:48
68 48 Фомин   Александр 1957 М2 Московская   обл. 0:29:30 0:06:55
69 97 Зыков   Андрей 1983 МО Обнинск 0:29:43 0:07:08
70 52 Дудкин   Василий 1985 МО Обнинск 0:29:48 0:07:13
71 28 Михеев   Василий 1971 М1 Чехов 0:29:49 0:07:14
72 86 Романов   Александр 1981 МО Серпухов 0:29:51 0:07:16
73 39 Солдатов   Влад 1967 М1 Киров 0:29:53 0:07:18
74 4 Комаров   Николай 1959 М2 Людиново 0:29:58 0:07:23
75 94 Литвиненков   Иван 1991 МО Обнинск 1   взр 0:30:00 0:07:25
76 68 Селль   Дение 1989 МО Обнинск 0:30:01 0:07:26
77 81 Кочетов   Андрей 1981 МО Калуга 0:30:05 0:07:30
78 99 Коновалов   Андрей 1962 М2 Обнинск 0:30:06 0:07:31
79 95 Корочкин   Константин 1973 М1 Балабаново 0:30:23 0:07:48
80 57 Миляускас   Артур 1967 М1 Обнинск 0:30:39 0:08:04
81 46 Дроздов   Влад. 1957 М2 Малоярославец 0:30:40 0:08:05
82 58 Маслов   Константин 1976 МО Обнинск 0:30:40 0:08:05
83 56 Нерозин   Дмитрий 1975 МО Обнинск RedBike 1   взр 0:30:41 0:08:06
84 105 Волков   Валерий 1997 Ю4 Калуга I 0:30:48 0:08:13
85 74 Лукашов   Николай 1977 МО Перемышенский   р-н 0:31:00 0:08:25
86 72 Демченко   Юрий 1961 М2 Обнинск 0:31:39 0:09:04
87 64 Сорокин   Владимир 1948 М3 Протвино КМС 0:31:40 0:09:05
88 37 Андрианов   Михаил 1955 М3 Климовск 0:31:40 0:09:05
89 70 Разумный   Вячеслав 1965 М1 Нара-Фоминск 0:31:58 0:09:23
90 93 Лапин   Николай 1951 М3 Обнинск 0:32:01 0:09:26
91 8 Барменков   Павел 1994 МО Обнинск 0:32:14 0:09:39
92 78 Миронов   Александр 1966 М1 Обнинск 0:32:16 0:09:41
93 13 Зайкин   Кирилл 1992 МО Обнинск 0:32:17 0:09:42
94 51 Солодов   Евгений 1985 МО Обнинск 0:32:20 0:09:45
95 7 Бёрнов   Алексей 1998 Ю4 Подольск I 0:32:27 0:09:52
96 335 Достов   Никита 1998 Ю4 Обнинск 0:32:34 0:09:59
97 43 Шуршин   Анатолий 1955 М2 Нара 0:32:40 0:10:05
98 80 Васильев   Роман 1998 Ю4 Калуга II 0:33:01 0:10:26
99 21 Винокуров   А. 1946 М3 Обнинск 0:33:20 0:10:45
100 26 Леонтьев   Владимир 1962 М2 Обнинск 0:33:46 0:11:11
101 345 Акимов   Дмитрий 1997 Ю4 Боровск II 0:33:46 0:11:11
102 22 Пранскевич   Анатолий 1957 М2 Обнинск 0:33:48 0:11:13
103 92 Белкин   Роман 1955 М3 Нара 1   взр 0:34:50 0:12:15
104 73 Мудрецкий   Игорь 1979 МО Балабаново 0:35:08 0:12:33
105 55 Беляцкий   Иван 1974 М1 Обнинск 0:35:09 0:12:34
106 41 Филатов   И 1978 МО Обнинск 0:35:23 0:12:48
107 25 Марченко   Александр 1969 М1 Калуга 0:35:52 0:13:17
108 71 Мухин   Иван 1980 МО Санкт-Петербург 0:36:35 0:14:00
109 61 Дворянин   Александр 1952 М3 Обнинск 1   взр 0:37:03 0:14:28
110 62 Ласточкий   Сергей 1957 М2 Обнинск 0:37:38 0:15:03
111 34 Иванов   Николай 1952 М3 Подольск 0:38:55 0:16:20
112 330 Садовников   Виктор 1940 М3 Полотняный   Завод 0:39:32 0:16:57
113 50 Горбунов   Игорь 1956 М2 Калуга 0:39:41 0:17:06
114 77 Тетрадов   Анатолий 1949 М3 Климовск 1   взр 0:39:50 0:17:15
115 63 Кузнецов   Александр 1984 МО Боровск 0:40:02 0:17:27
116 35 Бернов   Юрий 1939 М3 Подольск 0:40:47 0:18:12
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 19:55:23 от malex »
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн colonel chesney

  • Мастер спорта международного класса
  • ***
  • Сообщений: 380
  • C нами с: 31.01.2013
10км, свободный
Абсолют (но старт был по группам!)

Спасибо за инфо, Саш! Здорово ты пробежал и сумел разыграть финиш.
Вот только старт был не совсем по группам: М0 и М1 вместе запустили. Это не есть хорошо. Год назад в этой же гонке М0 и М1 вроде бы стартовали отдельно. Изначально предполагался старт по группам, по крайней мере, М1 точно отдельно. Но старты почему-то сильно задержались и нас вместо 11:30 запустили в 12:16 чохом. Повезло М2 - они стартовали особняком и им никто не мешал ехать своим темпом.

Странно: в протоколе два спортсмена под номером 66    *THINK*
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 15:28:03 от colonel chesney »

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
1)согласен
я был удивлен, что 40-49 пустили с основной группой
логичнее или чисто по группам или две волны - "от 40" и "до 40". Так это делают в других местах
2)с расписанием стартов...
думаю орги не ожидали такого наплыва. иначе сразу бы составили график заездов
за что хвалят например битцу - за четкое соблюдение регламента
3)66й номер
номера из Ю перешли в основной заезд
например номеров 5 тоже вижу два
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн colonel chesney

  • Мастер спорта международного класса
  • ***
  • Сообщений: 380
  • C нами с: 31.01.2013
логичнее или чисто по группам или две волны - "от 40" и "до 40". Так это делают в других местах

...за что хвалят например битцу - за четкое соблюдение регламента

Да, скорости М0 обычно отличаются от М1 гораздо больше, чем М1 от М2. Год назад, если мне память не изменяет, в губернат. гонке М1 и М2 запустили вместе. Быстро разобрались и никто друг другу не мешал.

А вчера получилась сильная толкучка на старте. Вроде положили лыжи сначала вполне вменяемо и комфортно. Потом приперлись молодые ребятки (типа сильные) и бесцеремонно влезли в 1 шеренгу. Стояли, толкаясь плечами. В момент старта, чтобы не наломать дров (и палок) мне пришлось сознательно пропустить тех перцев, что стояли слева от меня и справа от меня. Однако до конца стартовой поляны я набрал скорость и ушел в конце лидирующей группы, которая засветила небольшой отрыв.

Битца использует предварительную регистрацию, поэтому наплыв желающих спрогнозирован довольно точно. Это позволяет выстроить вполне выполнимый график заездов.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 16:55:18 от colonel chesney »

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
регламент битца выкладывает ДО окончания заявок. наверное даже до их начала
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

 



Ramblers Top100