collapse

* Пользователь

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

* Кто онлайн

  • Dot Гостей: 29
  • Dot Скрытых: 0
  • Dot Пользователей: 0

There aren't any users online.

Автор Тема: Спортивный праздник 21ноября. Открытие лыжероллерной трассы в Обнинске  (Прочитано 2258 раз)

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
21 ноября официальное открытие лыжероллерки!
плюс соревнования
Погода сложнейшая

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: Основная дистанция 10 км мужчины и 5км у женщины. Стиль свободный. Лыжероллеры «Старт». Старт общий. Построение в стартовом городке по рейтингу.
Группы:
- участники, девочки; 1997 г.р. – и младше - 500 метров.
- участники, мальчики; 1997 г.р.- и младше - 500 метров.
- участники, мужчины 1996 г.р.- 1966 г.р. - 10км, 4 круга.
- участники, мужчины 1965 г.р. и старше - 5 км, 2 круга.
- участники, женщины 1996 г.р. и старше - 5км, 2 круга.
-с 11.00 регистрация участников и выдача номеров.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 18:19:22 от malex »
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн malexTopic starter

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6991
  • C нами с: 24.12.2007
решение принято. будут роллеры
СТАРТ (или на усмотрение судьи)
Malex SRB = дистанционный тренинг и клуб

Оффлайн voytov

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 569
  • C нами с: 25.04.2010
 Начало Праздника в 12-00.
Регистрация участников лыжероллерного старта с 11-00.

Оффлайн voytov

  • Ветеран
  • ****
  • Сообщений: 569
  • C нами с: 25.04.2010
Открытие лыжероллерной трассы
21 ноября 2015 г.
Погодные условия +3
Лыжероллеры масстарт

Место Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Город Клуб Время старта Время финиша Время чистое Отставание

Группа 1.1 девочки; 1997 г.р. – и младше - 500 метров
1 303 Немкова Анастасия 2006 Малоярославец 0:12:30 0:14:24 0:01:54
2 307 Гладкова Анастасия 2003 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:14:55 0:02:25 0:00:31
3 308 Кузнецова Александра 2005 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:15:04 0:02:34 0:00:40
4 309 Кузнецова Анастасия 1998 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:15:50 0:03:20 0:01:26

Группа 1.2 мальчики; 1997 г.р. – и младше - 500 метров
1 315 Волков Артём 2003 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:14:12 0:01:42
2 310 Смирнов Андрей 2003 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:14:20 0:01:50 0:00:08
3 311 Ючишен Михаил 2003 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:14:21 0:01:51 0:00:09
4 319 Гричук Никита 2000 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:14:23 0:01:53 0:00:11
5 314 Жуков Роман 2001 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:14:38 0:02:08 0:00:26
6 318 Суслик Артем 2004 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:14:58 0:02:28 0:00:46
7 316 Ефимов Алексей 2005 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:15:07 0:02:37 0:00:55
8 312 Девятов Иван 2007 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:15:51 0:03:21 0:01:39
9 313 Азаров Дмитрий 2004 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:15:52 0:03:22 0:01:40

Группа 1.2 мальчики; 1997 г.р. – и младше - 5 км
1 305 Лавров Иван 1998 Боровск ДЮСШ 0:12:30 0:24:30 0:12:00
2 320 Аргунов Игорь 1999 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:24:50 0:12:20 0:00:20
3 317 Кашербенев Вениамин 1998 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:25:31 0:13:01 0:01:01
4 306 Симперович Сергей 2000 Обнинск ДЮСШ 0:12:30 0:26:22 0:13:52 0:01:52

Группа 1.3 мужчины 1996 г.р.- 1966 г.р. - 10 км
1 10 Петров Валерий мл. 1978 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:35:43 0:23:13
2 15 Дерябин Алексей 1978 Дзержинский р-н 0:12:30 0:35:43 0:23:13 0:00:00
3 23 Толстопятов Вадим 1994 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:37:57 0:25:27 0:02:14
4 11 Левин Виталий 1973 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:38:15 0:25:45 0:02:32
5 17 Бобылев Георгий 1981 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:38:22 0:25:52 0:02:39
6 21 Драбатухин Илья 1991 Балабаново 0:12:30 0:39:07 0:26:37 0:03:24
7 3 Пузаков Сергей 1966 Подольск 0:12:30 0:39:24 0:26:54 0:03:41
8 12 Нестеров Василий 1990 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:39:28 0:26:58 0:03:45
9 1 Ганушкин Олег 1972 Москва 0:12:30 0:39:37 0:27:07 0:03:54
10 9 Астахов Олег 1971 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:40:25 0:27:55 0:04:42
11 4 Лаврушин Александр 1967 Климовск 0:12:30 0:42:30 0:30:00 0:06:47
12 18 Заикин Кирилл 1992 Обнинск 0:12:30 0:42:36 0:30:06 0:06:53
13 323 Булгаков Алексей 1986 Людиново 0:12:30 0:43:25 0:30:55 0:07:42
14 25 Баткаев Ринат 1975 Малоярославец 0:12:30 0:44:53 0:32:23 0:09:10

Группа 1.4 мужчины 1965 г.р. и старше - 5 км
1 16 Струков Юрий 1960 Обнинск 0:12:30 0:24:53 0:12:23
2 24 Худяков Алексей 1962 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:25:17 0:12:47 0:00:24
3 8 Крушельницкий Владимир 1965 Серпухов 0:12:30 0:25:20 0:12:50 0:00:27
4 20 Подшибякин Александр 1951 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:25:24 0:12:54 0:00:31
5 7108 Петров Валерий ст. 1952 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:25:48 0:13:18 0:00:55
6 6013 Коржов Николай 1956 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:26:05 0:13:35 0:01:12
7 13 Афонин Алексей 1961 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:26:57 0:14:27 0:02:04
8 14 Комаров Николай 1959 Людиново 0:12:30 0:27:46 0:15:16 0:02:53
9 7 Винокуров Александр 1946 Малоярославец 0:12:30 0:27:49 0:15:19 0:02:56
10 2 Трясцин Алексей 1958 Подольск 0:12:30 0:27:51 0:15:21 0:02:58
11 26 Лапин Николай 1951 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:29:14 0:16:44 0:04:21
12 19 Коновалов Андрей 1962 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:31:17 0:18:47 0:06:24
13 5 Шашков Алексей 1942 Обнинск 0:12:30 0:32:37 0:20:07 0:07:44

Группа 1.5 женщины 1996 г.р. и старше - 5км
1 302 Жданова Елена 1975 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:27:21 0:14:51
2 301 Ефимова Валентина 1966 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:29:10 0:16:40 0:01:49
3 304 Дягилева Юлия 1979 Обнинск ФЛГО 0:12:30 0:29:36 0:17:06 0:02:15
4 321 Разумная Светлана 1988 Обнинск 0:12:30 0:31:46 0:19:16 0:04:25
322 Бабкова Валерия 2000 Дзержинск 0:12:30 0:26:35 0:14:05 ВК


Главный судья Гречишкин О.Н.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 06:53:13 от Ramzesito »

Оффлайн Ramzesito

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3068
  • Пол: Мужской
  • Откуда: Обнинск
    C нами с: 19.12.2007
  • Ride it your way!
    • sportgen.ru
Для истории оформил фотоотчет отдельной статьей)
Atom XC-400 Custom & Univega Alpina HT-570

 



Ramblers Top100