Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Ссылки
Помощь
Поиск
Календарь
Google Calendar
Галерея
Вход
Регистрация
Форум Sportgen
»
Форум
»
Спорт
»
Тема:
Результаты гонок. Зима 2017
Пользователь
Имя пользователя:
Пароль:
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
Кто онлайн
Гостей: 16
Скрытых: 0
Пользователей: 0
There aren't any users online.
Печать
Страницы:
1
[
2
]
Вниз
Автор
Тема: Результаты гонок. Зима 2017 (Прочитано 7918 раз)
voytov
Ветеран
Сообщений: 569
C нами с: 25.04.2010
Re: Результаты гонок. Зима 2017
«
Ответ #12 :
05 Февраля 2017, 19:02:47 »
Протокол .Спринт 1,5 км. Квалификация. Итоговый протокол.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ -11
№п.п. Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Город КЛУБ Квал. Группа Гандикап Время старта Время финиша Чистое время
Квалификация с коэффициентом мужчины Стиль свободный
1 9 Струков Юрий 1960 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:00:43 0:02:15 0:06:33 0:03:35
2 27 Петров Валерий ст. 1952Обнинcк ФЛГ г.Обнинск МС М 0:01:05 0:06:45 0:11:25 0:03:35
3 25 Ильвовский Алексей 1961Москва Альфа-Битца КМС М 0:00:40 0:06:15 0:10:39 0:03:44
4 39 Винокуров Александр1946Малоярославец ФЛГ г.ОбнинскКМС М0:01:24 0:09:45 0:14:54 0:03:45
5 18 Лавров Иван 1998 Обнинск СДЮШОР КВАНТ 1взр М 0:00:00 0:04:30 0:08:17 0:03:47
6 26 Лапин Николай 1951Обнинск ФЛГ г.Обнинск МС М 0:01:08 0:06:30 0:11:30 0:03:52
7 12 Астахов Олег 1971 Обниснк ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:00:20 0:03:00 0:07:12 0:03:52
8 14 Носков Денис 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:00:00 0:03:30 0:07:30 0:04:00
9 10 Бобылев Георгий 1981Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:00:07 0:02:30 0:06:39 0:04:02
10 28 Гусельщиков Олег 1969Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:00:23 0:07:00 0:11:26 0:04:03
11 41 Ушаков Денис 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:00:00 0:10:15 0:14:18 0:04:03
12 11 Баландин Евгений 1977Солнечногорск лично 1взр М 0:00:11 0:02:45 0:07:01 0:04:05
13 40 Смирнов Кирилл 1994 Москва Раменское 1взр М 0:00:00 0:10:00 0:14:07 0:04:07
14 43 Пивоев Сергей 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:00:00 0:10:45 0:14:54 0:04:09
15 15 Нестеров Василий 1990 Обнинск ФЛГ г.Обнинск1взр М 0:00:00 0:03:45 0:07:57 0:04:12
16 8 Бурлака Андрей 1975 Обнинск бр М 0:00:14 0:02:00 0:06:27 0:04:13
17 23 Дюжов Юрий 1970 Обнинск М 0:00:21 0:05:45 0:10:19 0:04:13
18 38 Белкин Роман 1955 Наро-Фоминск 1взр М 0:00:56 0:09:30 0:14:40 0:04:14
19 32 Заостровцев Владимир 1995 Москва SKI TEAM 1взр М 0:00:00 0:08:00 0:12:14 0:04:14
20 17 Шаршовых Илья 1992 Зеленоград лично КМС М 0:00:00 0:04:15 0:08:30 0:04:15
21 19 Акулов Николай 1973 Жуков лично 1взр М 0:00:17 0:04:45 0:09:21 0:04:19
22 37 Гурьев Иван 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:00:00 0:09:15 0:13:35 0:04:20
23 36 Степыгин Семен 1998 Москва SKI TEAM 1взр М 0:00:00 0:09:00 0:13:22 0:04:22
24 33 Кочуро Иван 1997 Москва SKI TEAM 1взр М 0:00:00 0:08:15 0:12:42 0:04:27
25 20 Пинчук Андрей 1957 Обнинск лично 3взр М 0:00:50 0:05:00 0:10:20 0:04:30
26 22 Пугачев Даниил 2004 Наро-Фоминск лично 2юн М 0:00:50 0:05:30 0:10:50 0:04:30
27 16 Подвысоцкий Роман 1983 Обнинск лично бр М 0:00:05 0:04:00 0:08:50 0:04:45
28 13 Непокрытых Сергей 1981 Обнинск лично бр М 0:00:07 0:03:15 0:08:12 0:04:50
29 21 Жуков Роман 2001 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр М 0:00:18 0:05:15 0:10:27 0:04:54
30 24 Пурисов Даниил 2002ОбнинскСДЮШОР КВАНТбрМ 0:00:26 0:06:00 0:11:48 0:05:22
31 7 Рязанцев Александр2002Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр М 0:00:26 0:01:45 0:07:50 0:05:39
32 31 Аргунов Федор 2007Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр М 0:01:35 0:07:45 0:15:18 0:05:58
33 35 Веретенников Андрей2004ОбнинскСДЮШОР КВАНТ бр М 0:00:50 0:08:45 0:15:39 0:06:04
34 29 Журкин Владимир 1962 Обнинск С К \Сантехник\ 2взр М 0:00:38 0:07:15 DNS DNS
35 30 Гусев Алексей 1970 Коломна лично МС М 0:00:21 0:07:30 DNS DNS
36 34 Гусев Андрей 1997 Коломна лично МС М 0:00:00 0:08:30 DNS DNS 37 42 Шариков Павел 1984МоскваSKI.RUбр М 0:00:04 0:10:30 DNS DNS
Квалификация с гандикапом. Женщины.Стиль свободный. Итоговый протокол.
1 1 Дягилева Юля 1979 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 2взр Ж 0:00:09 0:00:15 0:05:45 0:05:21
2 2 Гужкова Ольга 1976 Обнинск ФЛГ г.Обнинскбр Ж 0:00:12 0:00:30 0:06:22 0:05:40
3 3 Маросеева Даша 2007 Обнинск СДЮШОР КВАНТбр Ж 0:01:35 0:00:45 0:08:19 0:05:59
4 4 Ульяненко Любовь 1987 Обнинск лично бр Ж 0:00:02 0:01:00 0:07:09 0:06:07
5 5 Вишнякова Таня 1970 Обнинск ФЛГ г.Обнинскбр Ж 0:00:21 0:01:15 0:08:56 0:07:20
«
Последнее редактирование: 11 Февраля 2017, 09:25:08 от voytov
»
Записан
voytov
Ветеран
Сообщений: 569
C нами с: 25.04.2010
Re: Результаты гонок. Зима 2017
«
Ответ #13 :
05 Февраля 2017, 20:34:06 »
Протокол соревнований по лыжным гонкам.
5 февраля 2017 года;г.Обнинск «Современная лыжероллерная трасса» МАОУ ДО СДЮСШОР Квант
«Приз Бондаренко И.И.»
Температура воздуха -9С*
№п.п. Ст.№ Фамилия, Имя Г.р. Город КЛУБ Квал. Группа . Время
15км мужчины. Стиль свободный
1 22 Круглов Андрей 1994 Калуга Орленок М 0:37:14
2 40 Петров Валирий мл. 1978 Обнинск ФЛГ г.Обнинск МС М 0:37:15
3 37 Лавров Иван 1998 Обнинск СДЮШОР КВАНТ 1взр М 0:37:16
4 4 Носков Денис 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:37:17
5 17 Гурьев Иван 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:38:23
6 3 Ушаков Денис 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:38:24
7 23 Мусин Роман 1994 Калуга Орленок М 0:38:27
8 44 Сайдов Евгений 1981 Дзержинский р-н МС М 0:38:39
9 6 Провалов Денис 1969 Москва CAVEX бр М 0:38:49
10 35 Струков Юрий 1960 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:39:03
11 24 Голицын Андрей 1980 Можайск Можайск КМС М 0:39:04
12 16 Заостровцев Владимир 1995 Москва SKI TEAM 1взр М 0:39:06
13 13 Левин Виталий 1973 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:39:35
14 25 Левковский Евгений 1996 Можайск Можайск 1взр М 0:39:56
15 15 Пивоев Сергей 1996 Москва SKI TEAM 1взр М 0:40:02
16 57 Куракин Сергей 1980 Обнинск RedBike МС М 0:40:05
17 45 Соин Женя 1986 Калуга VELOMAN.ORG 1взр М 0:40:12
18 18 Степыгин Семен 1998 Москва SKI TEAM 1взр М 0:40:21
19 2 Смирнов Андрей 1966 Краснознаменск Краснознаменск КМС М 0:40:37
20 19 Кочуро Иван 1997 Москва SKI TEAM 1взр М 0:41:12
21 68 Дмитренко Юрий 1984 Обнинск ФЛГ г.Обнинск бр М 0:41:26
22 56 Суровцев Дима 1984 Малоярославец RedBike М 0:41:27
23 41 Бобылев Георгий 1981 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:41:28
24 9 Крушельницкий Владимир 1965 Серпухов Borisovo.cluB 1взр М 0:41:28
25 66 Бурлака Андрей 1975 Обнинск бр М 0:41:29
26 21 Трясцин Алексей 1958 Подольск лично КМС М 0:41:29
27 6013 Коржов Николай 1956 Обнинск ФЛГ г.Обнинск МС М 0:41:30
28 14 Захаренко Игорь 1956 Краснознаменск Краснознаменск 1взр М 0:41:31
29 12 Астахов Олег 1971 Обниснк ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:42:30
30 62 Беляков Сергей 1975 Обнинск ФЛГ г.Обнинск М 0:42:32
31 59 Зыков Андрей 1983 Обнинск ФЛГ г.Обнинск бр М 0:42:32
32 10 Романов Александр 1981 Серпухов Borisovo.cluВ бр М 0:43:10
33 51 Миронов Александр 1997 Калуга М 0:43:34
34 53 Миронов Михаил 1997 Калуга М 0:43:37
35 50 Тер-Погосян Рудольф 1995 Калуга М 0:43:39
36 7 Купцов Андрей 1960 Чехов лично бр М 0:43:40
37 11 Цаплин Владимир 1962 Серпухов Borisovo.cluB МС М 0:44:04
38 33 Цветков Василий 1957 Савхоз Боровский ФЛГ г.Обнинск КМС М 0:44:22
39 30 Афонин Алексей 1961 Обнинск ФЛГ г.Обнинск бр М 0:44:24
40 28 Титков Андрей 1972 Климовск лично бр М 0:44:54
41 26 Волков Артем 1995 Кондорово лично 1взр М 0:45:05
42 60 Маслов Константин 1976 Обнинск ФЛГ г.Обнинск бр М 0:45:15
43 20 Лаврушин Александр 1967 Подольск LavrikTeam 1взр М 0:45:29
44 65 Демченко Юрий 1961 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:45:37
45 54 Коновалов Андрей 1962 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:45:43
46 8 Шаповал Владимир 1964 Чехов лично бр М 0:46:17
47 61 Подвысоцкий Роман 1983 Обнинск лично бр М 0:46:28
48 69 Непокрытых Сергей 1981 Обнинск лично бр М 0:47:23
49 42 Самсонов Владимир 1951 Кондорово КМС М 0:48:30
50 27 Леонтьев Владимир 1962 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М 0:49:05
51 5 Белов Олег 1964 д. Тростье лично бр М 0:50:01
52 70 Пинчук Андрей 1957 Обнинск лично 3взр М 0:50:22
53 43 Тушканов Олег 1963 Обнинск лично бр М 0:50:29
54 29 Макаров Алексей 1972 Климовск лично бр М 0:51:31
55 46 Беляцкий Иван 1974 Обнинск лично бр М 0:51:40
56 58 Горнев Константин 1972 Долгопрудный лично бр М 0:51:44
57 55 Ласточкин Сергей 1957 Обнинск 2взр М 0:53:42
58 1 Сергеев Алексей 1989 Боровск лично бр М 0:54:27
59 32 Петров Валерий ст. 1952 Обниснк ФЛГ г.Обнинск МС М DNF
60 64 Дюжов Юрий 1970 Обнинск М DNF
5км. Женщины. Стиль свободный .
1 48 Жданова Елена 1975 Обнинск ФЛГ г.Обнинск МС Ж 0:20:20
2 47 Ефимова Валя 1966 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр Ж 0:20:21
3 36 Дягилева Юля 1979 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 2взр Ж 0:21:05
4 67 Шавлакова Анна 1979 Обнинск лично бр Ж 0:21:42
5 38 Гладкова Настя 2003 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ж 0:22:17
6 63 Ульяненко Любовь 1987 Обнинск лично бр Ж 0:23:00
7 39 Егерева Соня 2001 Обнинск СДЮШОР КВАНТ Ж 0:23:47
5км. Мужчины любители. Стиль свободный .
1 503 Монахов Антон 1997 Серпухов ФВА РВСН бр М1 0:12:49
2 542 Тетеревенков Дмитрий 1995 Обнинск ИАТЭ НИЯУ МИФИ 1взр М1 0:12:50
3 549 Дробатухин Илья 1991 Балабаново ЦФиС бр М1 0:13:07
4 319 Нестеров Василий 1990 Обнинск ФЛГ г.Обнинск 1взр М1 0:13:09
5 504 Язопов Иван 1997 Серпухов ФВА РВСН 1взр М1 0:13:29
6 535 Трифонов Вячеслав 1961 Обнинск М3 0:13:40
7 505 Максимов Владимир 1966 Обнинск бр М3 0:13:42
8 320 Литвиненко Иван 1991 Балабаново ФЛГ г.Обнинск 1взр М1 0:14:00
9 506 Максимов Александр 1992 Малоярославец DubkiSki 1взр М1 0:14:16
10 543 Налапко Михаил 1979 Обнинск лично 3взр М1 0:14:20
11 313 Иванов Эдуард 1967 Обнинск лично бр М2 0:14:27
12 509 Волков Артем 2003 Обнинск СДЮШОР КВАНТ 2взр М1 0:15:19
13 510 Смирнов Андрей 2003 Обнинск СДЮШОР КВАНТ 2взр М1 0:15:21
14 303 Миринов Александр 1966 Обнинск лично 1взр М3 0:15:25
15 538 Лапин Николай 1951 Обнинск ФЛГ г.Обнинск МС М4 0:15:28
16 315 Озеров Роман 1981 Обнинск лично КМС М1 0:15:39
17 544 Винокуров Александр 1946 Малоярославец ФЛГ г.Обнинск КМС М4 0:15:43
18 534 Медников Павел 1992 Обнинск бр М1 0:16:22
19 529 Чурин Александр 1956 Обнинск лично 1взр М4 0:16:29
20 324 Завьялов Дмитрий 1978 Обнинск лично бр М1 0:16:50
21 525 Пранцкевич Анатолий 1957 Обнинск ФЛГ г.Обнинск М3 0:17:08
22 524 Титков Петр 1974 Обнинск лично бр М2 0:17:20
23 312 Пахомов Илья 1983 Обнинск лично бр М1 0:17:27
24 318 Котов Станислав 1986 Обнинск лично бр М1 0:17:32
25 308 Зыбин Павел 1999 Обнинск лично бр М1 0:17:39
26 307 Кирилов Артем 1999 Обнинск лично бр М1 0:18:15
27 305 Огородников Владимир 1956 Обнинск лично бр М4 0:19:08
28 326 Астафьев Алексей 1962 Обнинск лично бр М3 0:19:20
29 314 Сергеечев Олег 1964 Обнинск sportgen.ru М3 0:19:24
30 530 Шашков Алексей 1942 Обниснк 1взр М4 0:19:48
31 507 Краев Сергей 1966 Кривское лично бр М3 0:20:09
32 527 Алешин Сергей 1946 Обнинск лично бр М4 0:20:13
33 508 Ласенко Александр 1988 Кривское лично бр М1 0:23:21
34 323 Петрушкин Владимир 1990 Обнинск лично бр М1 0:23:30
35 309 Титков Владимир 1938 Обнинск лично бр М4 0:23:57
36 327 Новиков Алексей 1990 Обнинск лично бр М1 0:25:38
37 301 Большов Влзадимир 1937 Обнинск лично бр М4 0:25:41
38 325 Окулов Алексей 1990 Обнинск лично бр М1 0:26:20
39 322 Царев Владимир 1956 Обнинск лично бр М4 0:28:35
40 328 Стогов Виктор 1958 Обнинск лично бр М3 0:29:36
41 306 Разумовский Сергей 1945 Обнинск лично бр М4 0:33:04
42 316 Логинов Николай 1935 Обнинск лично бр М4 0:35:37
43 302 Тимохин Николай 1955 Обнинск лично бр М4 DNF
44 304 Житняков Артем 1991 Обнинск лично 1взр М1 DNF
45 Астафьев Дмитрий 1991 Обнинск лично бр М1 DNS
46 Сергеев Алексей 1989 Боровск лично бр М1 DNS
3км. Женщины любители. Стиль свободный .
1 311 Пахомова Елена 1982 Обнинск лично бр Ж1 0:10:09
2 532 Ульяненко Любовь 1987 Обнинск лично бр Ж1 0:10:27
3 317 Вишнякова Таня 1970 Обнинск ФЛГ г.Обнинск бр Ж2 0:12:37
4 521 Прохневская Анна 1980 Обнинск ФЭИ бр Ж1 0:13:47 5 528 Подвысоцкая Александра 1983 Обнинск лично бр Ж1 0:16:03
6 321 Юрьева Ирина 1966 Обнинск лично бр Ж3 0:17:41
7 522 Калякина Оксана 1984 Обнинск ФЭИ бр Ж1 0:18:47
8 523 Турчина Наталья 1975 Обнинск ФЭИ бр Ж2 0:20:35
3км. Юноши .Стиль свободный .
1 501 Салата Никита 2000 Можайск Можайск 1взр Ю 0:08:23
2 520 Носов Ярослав 2005 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю 0:09:39
3 519 Пурисов Даниил 2002 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю 0:09:43
4 516 Озеров Слава 2006 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю 0:10:03
5 518 Рязанцев Александр 2002 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю 0:10:18
6 513 Веретенников Андрей 2004 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю 0:10:51
7 540 Ефимов Алексей 2005 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю 0:11:10
8 539 Гимадиев Тимур 2000 Обнинск лично бр Ю 0:11:59
9 514 Аргунов Федор 2007 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю 0:12:34
10 545 Корочкин Сергей 2005 Балабаново лично бр Ю 0:12:50
11 541 Баленко Матвей 2006 Обнинск лично бр Ю 0:14:36
12 536 Подвысоцкий Леонид 2011 Обнинск лично бр Ю 0:23:53
13 310 Пранцкевич Алексей 2009 Обнинск лично бр Ю 0:26:11
14 517 Хаертдинов Лева 2006 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Ю DNF
3км. Девушки. Стиль свободный.
1 511 Кузнецова Настя 1996 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Д 0:11:06
2 515 Маросеева Даша 2007 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Д 0:11:37
3 512 Кузнецова Саша 2004 Обнинск СДЮШОР КВАНТ бр Д 0:13:41
4 537 Подвысоцкая Настя 2009 Обнинск лично бр Д 0:20:29
Главный судья: Ефимов И.Е. Главный секретарь: Солодов Е.
«
Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 08:06:56 от voytov
»
Записан
voytov
Ветеран
Сообщений: 569
C нами с: 25.04.2010
Re: Результаты гонок. Зима 2017
«
Ответ #14 :
20 Февраля 2017, 13:12:24 »
Чемпионат Калужской области по лыжным гонкам
в зачет зимней областной Спартакиады среди
спортивных команд МО Калужской области,
классический стиль
19 февраля 2017г., Калуга, Орленок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Якунина Майя Калуга МС 24 1998 00:15:17,4 +00:00,0 1 I
2 Якунина Юлия Калуга I 38 1994 00:16:33,3 +01:15,9 2 I
3 Патина Анастасия Дзержинский р-н КМС 14 1999 00:17:08,2 +01:50,8 3 I
4 Абаровская Кристина ДЮСШ Дзержинский р-н I 12 2000 00:17:29,4 +02:12,0 4 I
5 Попова Мария ДЮСШ Дзержинский р-н I 45 2003 00:17:50,1 +02:32,7 в/к I
6 Жиляева Мария Малоярославецкий р-н I 11 1993 00:18:49,8 +03:32,4 5 II
7 Медведева Дарья ДЮСШ Дзержинский р-н I 6 2004 00:19:03,4 +03:46,0 в/к II
8 Митина Анна Дзержинский р-н I 37 1998 00:19:45,7 +04:28,3 6 II
9 Лунева Ангелина Думиничский р-н I 5 1999 00:19:53,6 +04:36,2 7 II
10 Фролова Алена ДЮСШ Дзержинский р-н I 16 2003 00:20:20,7 +05:03,3 в/к III
11 Новикова Елена Перемышлький р-н 30 1999 00:21:05,1 +05:47,7 8 III
12 Аникушкина Елизавета Людиново I 27 1999 00:21:14,3 +05:56,9 9 III
13 Гуляева Елена Калуга I 29 1966 00:21:43,0 +06:25,6 10 III
14 Кузьмичук Алина Людиново I 33 1998 00:22:25,2 +07:07,8 11 III
15 Холопова Вероника Думиничский р-н 7 2001 00:22:45,7 +07:28,3 12
16 Звирь Виктория Перемышлький р-н 32 1995 00:23:03,2 +07:45,8 13
17 Молчанова Екатерина Дзержинский р-н 39 2000 00:23:29,1 +08:11,7 14
18 Сеттарова Эвелина Думиничский р-н 21 1997 00:24:44,6 +09:27,2 15
19 Родионова Любовь Обнинск 36 1963 00:24:49,2 +09:31,8 16
20 Ахмедова Марина Мосальский р-н 26 1990 00:25:40,5 +10:23,1 17
21 Вишнякова Таня Обнинск I 41 1971 00:26:22,8 +11:05,4 18
22 Макаренко Мария Балабаново II 2 1999 00:26:24,8 +11:07,4 19
23 Щербакова Виктория Перемышлький р-н I 40 1997 00:27:11,3 +11:53,9 20
24 Параносенкова Надежда Жиздринский р-н 35 1995 00:29:22,5 +14:05,1 21
25 Рукавишникова Татьяна Жиздринский р-н 31 1993 00:29:38,1 +14:20,7 22
26 Семешина Алеся Козельский р-н 18 2000 00:29:39,3 +14:21,9 23
27 Пунтус Марина Тарусский р-н 4 1965 00:30:14,3 +14:56,9 24
28 Кондрашова Лариса Детчино III 13 1974 00:31:17,8 +16:00,4 25
29 Ермачкова Галина Сухиничский р-н 28 1976 00:32:12,1 +16:54,7 26
30 Свиридова Мария Сухиничский р-н 15 1996 00:32:52,0 +17:34,6 27
31 Борщук Наталья Тарусский р-н 23 1982 00:33:09,4 +17:52,0 28
32 Матвеева Анна Обнинск 8 1941 00:34:30,4 +19:13,0 29
33 Ляпина Екатерина Тарусский р-н 1 1999 00:36:49,2 +21:31,8 30
34 Тихомирова Альбина Козельский р-н 20 2000 00:41:45,4 +26:28,0 31
35 Красильникова Надежда Мосальский р-н 19 1972 00:43:04,1 +27:46,7 32
М, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Дерябин Алексей Дзержинский р-н МС 72 1978 00:25:37,2 +00:00,0 1 I
2 Зубков Дмитрий Дзержинский р-н МС 66 1980 00:25:47,2 +00:10,0 2 I
3 Славуцкий Александр Дзержинский р-н МС 47 1988 00:26:04,3 +00:27,1 3 I
4 Мусин Роман Калуга I 74 1994 00:27:38,9 +02:01,7 4 I
5 Лавров Иван Обнинск I 110 1998 00:28:36,5 +02:59,3 5 I
6 Сайдов Евгений Дзержинский р-н МС 81 1981 00:28:57,4 +03:20,2 6 I
7 Рябой Илья Дзержинский р-н I 58 2001 00:29:31,0 +03:53,8 7 I
8 Булгаков Алексей Людиново I 76 1986 00:29:34,3 +03:57,1 8 I
9 Щитов Андрей Перемышлький р-н I 112 1997 00:30:29,7 +04:52,5 9 I
10 Тетеревенков Дмитрий Обнинск 69 1995 00:30:48,8 +05:11,6 10 I
11 Фомин Алексей Людиново I 83 1975 00:30:50,3 +05:13,1 11 I
12 Крылов Валерий Обнинск I 53 1962 00:31:22,7 +05:45,5 12 I
13 Ковалев Павел Малоярославецкий р-н 85 1982 00:32:04,3 +06:27,1 13 I
14 Шведов Алексей Жиздринский р-н I 92 1991 00:32:12,7 +06:35,5 14 I
15 Грушоновицкий Владислав Дзержинский р-н I 60 2000 00:32:13,4 +06:36,2 15 I
16 Подшибякин Александр Обнинск I 59 1951 00:32:14,3 +06:37,1 16 I
17 Дробатухин Илья Балабаново I 77 1991 00:33:01,6 +07:24,4 17 II
18 Щитов Василий Перемышлький р-н 52 1975 00:33:09,4 +07:32,2 18 II
19 Поляков Станислав Думиничский р-н 104 1997 00:33:12,0 +07:34,8 19 II
20 Суровцев Дмитрий Малоярославецкий р-н I 71 1985 00:33:43,2 +08:06,0 20 II
21 Астахов Олег Обнинск I 73 1971 00:33:43,8 +08:06,6 21 II
22 Купрюхин Павел Малоярославецкий р-н 65 1981 00:33:47,0 +08:09,8 22 II
23 Цветков Василий Обнинск I 57 1957 00:34:04,3 +08:27,1 23 II
24 Литвиненко Иван Балабаново 50 1991 00:34:06,4 +08:29,2 24 II
25 Артюхов Андрей Людиново II 99 2001 00:34:37,8 +09:00,6 25 II
26 Храмченков Александр Малоярославецкий р-н I 98 1987 00:34:51,7 +09:14,5 26 II
27 Фомин Михаил Людиново IIю 78 2001 00:34:56,8 +09:19,6 27 II
28 Задохин Михаил Мосальский р-н 94 00:35:25,7 +09:48,5 28 II
29 Бурлака Андрей Обнинск 61 1975 00:35:36,0 +09:58,8 29 II
30 Максимов Александр Малоярославецкий р-н 93 1992 00:38:35,4 +12:58,2 30 III
31 Красовский Николай Мосальский р-н 106 00:39:27,0 +13:49,8 31 III
32 Лукашов Николай Перемышлький р-н 89 1976 00:40:23,2 +14:46,0 32 III
33 Поломкин Николай Сухиничский р-н 68 1998 00:41:20,7 +15:43,5 33
34 Ефремов Евгений Калуга I 90 1965 00:41:21,2 +15:44,0 34
35 Шабуров Михаил Думиничский р-н 109 2000 00:41:50,4 +16:13,2 35
36 Андреев Александр Детчино I 79 1995 00:42:38,5 +17:01,3 36
37 Серпков Игорь Жиздринский р-н 97 1997 00:43:10,7 +17:33,5 37
38 Кауров Максим Думиничский р-н 82 1995 00:43:57,1 +18:19,9 38
39 Карев Никита Мосальский р-н 75 00:46:38,3 +21:01,1 39
40 Булычев Владимир Сухиничский р-н 101 1954 00:47:21,0 +21:43,8 40
41 Богров Вячеслав Тарусский р-н 49 1986 00:48:25,7 +22:48,5 41
42 Маликов Александр Сухиничский р-н 91 1998 00:48:41,0 +23:03,8 42
43 Завитов Андрей Тарусский р-н 96 1988 00:56:37,2 +31:00,0 43
44 Кошкин Максим Тарусский р-н 108 1993 00:56:46,5 +31:09,3 44
45 Винзицкий Денис Балабаново 48 1979
46 Овчинников Андрей Козельский р-н 55 1991
47 Герасимов Никита СШОР Орленок Iю 105 2004
Главный судья Кардополов М.И.
Главный секретарь Чибакова А.В.
Записан
voytov
Ветеран
Сообщений: 569
C нами с: 25.04.2010
Re: Результаты гонок. Зима 2017
«
Ответ #15 :
20 Февраля 2017, 13:14:14 »
Чемпионат Калужской области по лыжным гонкам
в зачет зимней областной Спартакиады среди
спортивных команд МО Калужской области,
свободный стиль
18 февраля 2017г., Калуга, Орленок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
1 Якунина Майя Калуга МС 48 1998 00:14:20,8 1 I
2 Линькова Валентина Людиново МС 35 1970 00:15:25,6 2 I
3 Якунина Юлия Калуга I 23 1994 00:15:35,4 3 I
4 Жиляева Мария Малоярославецкий р-н I 20 1993 00:16:09,0 4 I
5 Абаровская Кристина ДЮСШ Дзержинский р-н I 8 2000 00:16:44,4 5 I
6 Патина Анастасия Дзержинский р-н КМС 47 1999 00:16:56,2 6 I
7 Малыгина Надежда Обнинск I 29 1980 00:17:03,9 7 II
8 Митина Анна Дзержинский р-н I 45 1998 00:17:35,0 8 II
9 Аникушкина Елизавета Людиново I 6 1999 00:17:41,4 9 II
10 Молошникова Анна Дзержинский р-н II 57 2000 00:17:56,8 10 II
11 Кузьмичук Алина Людиново I 32 1998 00:18:29,6 11 II
12 Лунева Ангелина Думиничский р-н I 15 1999 00:18:33,3 12 II
13 Чертихина Валентина Думиничский р-н I 33 1991 00:18:38,5 13 II
14 Борищева Ирина Калуга III 2 1976 00:18:42,1 14 II
15 Дягилева Юлия Обнинск I 3 1979 00:19:11,1 15 III
16 Молчанова Екатерина Дзержинский р-н 61 2000 00:19:15,8 16 III
17 Аханькова Алина Дзержинский р-н I 60 1999 00:19:31,6 17 III
18 Богомолова Екатерина Дзержинский р-н 5 00:19:41,8 18 III
19 Гуляева Елена Калуга I 50 1966 00:19:44,0 19 III
20 Усачева Мария СШОР Орленок II 51 2007 00:19:55,7 в/к III
21 Смирнова Анна Калуга I 46 1999 00:20:10,2 20 III
22 Макаренко Мария Балабаново II 49 1999 00:20:17,8 21 III
23 Лаврентьева Валерия Дзержинский р-н 10 00:20:37,2 22 III
24 Холопова Вероника Думиничский р-н 4 2001 00:20:37,9 23 III
25 Наумова Ольга Дзержинский р-н II 55 2000 00:20:48,0 24 III
26 Сеттарова Эвелина Думиничский р-н 18 1997 00:21:01,6 25 III
27 Николенко Татьяна Калуга I 13 1958 00:21:05,3 26 III
28 Звирь Виктория Перемышлький р-н 54 1995 00:21:08,8 27 III
